# eSIM-Preisvergleich: Costa Rica

Costa Rica, 5 GB: Tutu eSIM ist mit $13.99 am günstigsten (Stand 15.11.2026), danach Yesim mit $14.30.

Source: https://tutuesim.com/de/esim-preisvergleich/costa-rica/ · checked 2026-11-15

## 1 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Tutu eSIM | 7 | 4.49 | 2026-11-15 |
| Yesim | 30 | 4.73 | 2026-11-15 |
| Nomad | 7 | 7.00 | 2026-11-15 |
| Airalo | 3 | 7.50 | 2026-11-15 |
| Sparks | 60 | 7.70 | 2026-11-15 |

## 3 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Tutu eSIM | 30 | 8.49 | 2026-11-15 |
| Yesim | 30 | 8.58 | 2026-11-15 |
| Nomad | 30 | 14.00 | 2026-11-15 |
| Sparks | 60 | 18.40 | 2026-11-15 |
| Airalo | 7 | 19.00 | 2026-11-15 |

## 5 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Tutu eSIM | 30 | 13.99 | 2026-11-15 |
| Yesim | 30 | 14.30 | 2026-11-15 |
| Nomad | 30 | 16.00 | 2026-11-15 |
| Airalo | 30 | 26.50 | 2026-11-15 |
| Sparks | 60 | 29.20 | 2026-11-15 |

## 10 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Tutu eSIM | 30 | 20.99 | 2026-11-15 |
| Nomad | 30 | 21.00 | 2026-11-15 |
| Yesim | 30 | 23.10 | 2026-11-15 |
| Airalo | 30 | 34.00 | 2026-11-15 |
| Sparks | 60 | 56.10 | 2026-11-15 |

## 20 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Nomad | 30 | 26.00 | 2026-11-15 |
| Tutu eSIM | 30 | 29.49 | 2026-11-15 |
| Yesim | 30 | 34.65 | 2026-11-15 |
| Airalo | 30 | 40.50 | 2026-11-15 |

## Unlimited

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Tutu eSIM | 30 | 79.99 | 2026-11-15 |
| Nomad | 5 | 21.00 | 2026-11-15 |
| Tutu eSIM | 7 | 36.49 | 2026-11-15 |
| Airalo | 7 | 36.50 | 2026-11-15 |
| Holafly | 7 | 37.90 | 2026-11-15 |
| Yesim | 7 | 38.50 | 2026-11-15 |

## Was kostet eine eSIM für eine Woche (Costa Rica)?

Der günstigste Tarif für 7 Tage oder länger: Tutu eSIM, 1 GB · 7 Tage für $4.49. Tutu eSIM 1 GB · 7 Tage: $4.49.

## Wie viele GB brauche ich für 10 Tage?

Messenger und Karten: ~0,5 GB am Tag, also 5 GB. Mit Social Media und Fotos: ~1 GB am Tag, 10 GB. Videos oder Hotspot für die Kinder: 20 GB oder unbegrenzt.
