# eSIM-Preisvergleich: Peru

Peru, 5 GB: Tutu eSIM ist mit $15.99 am günstigsten (Stand 15.11.2026), danach Airalo mit $17.00.

Source: https://tutuesim.com/de/esim-preisvergleich/peru/ · checked 2026-11-15

## 1 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Tutu eSIM | 7 | 4.49 | 2026-11-15 |
| Airalo | 3 | 4.50 | 2026-11-15 |
| Nomad | 7 | 4.50 | 2026-11-15 |
| Yesim | 30 | 5.94 | 2026-11-15 |
| Sparks | 60 | 7.00 | 2026-11-15 |

## 3 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Airalo | 7 | 11.00 | 2026-11-15 |
| Tutu eSIM | 30 | 11.49 | 2026-11-15 |
| Nomad | 30 | 11.50 | 2026-11-15 |
| Yesim | 30 | 11.88 | 2026-11-15 |
| Sparks | 60 | 16.80 | 2026-11-15 |

## 5 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Tutu eSIM | 30 | 15.99 | 2026-11-15 |
| Airalo | 30 | 17.00 | 2026-11-15 |
| Nomad | 30 | 17.00 | 2026-11-15 |
| Yesim | 30 | 19.80 | 2026-11-15 |
| Sparks | 60 | 26.50 | 2026-11-15 |

## 10 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Nomad | 30 | 25.00 | 2026-11-15 |
| Tutu eSIM | 30 | 25.49 | 2026-11-15 |
| Airalo | 30 | 26.00 | 2026-11-15 |
| Yesim | 30 | 27.50 | 2026-11-15 |
| Sparks | 60 | 51.00 | 2026-11-15 |

## 20 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Tutu eSIM | 30 | 34.99 | 2026-11-15 |
| Nomad | 30 | 35.00 | 2026-11-15 |
| Airalo | 30 | 41.00 | 2026-11-15 |
| Yesim | 30 | 48.95 | 2026-11-15 |

## Unlimited

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Tutu eSIM | 7 | 15.49 | 2026-11-15 |
| Nomad | 7 | 25.00 | 2026-11-15 |
| Airalo | 7 | 27.00 | 2026-11-15 |
| Tutu eSIM | 7 | 28.49 | 2026-11-15 |
| Holafly | 7 | 33.90 | 2026-11-15 |
| Yesim | 7 | 59.40 | 2026-11-15 |

## Was kostet eine eSIM für eine Woche (Peru)?

Der günstigste Tarif für 7 Tage oder länger: Tutu eSIM, 1 GB · 7 Tage für $4.49. Tutu eSIM 1 GB · 7 Tage: $4.49.

## Wie viele GB brauche ich für 10 Tage?

Messenger und Karten: ~0,5 GB am Tag, also 5 GB. Mit Social Media und Fotos: ~1 GB am Tag, 10 GB. Videos oder Hotspot für die Kinder: 20 GB oder unbegrenzt.
