# Comparador de precios de eSIM: Argentina

Argentina, 5 GB: Tutu eSIM es el más barato con $13.99 (15.11.2026), luego Yesim con $14.19.

Source: https://tutuesim.com/es/comparador-esim/argentina/ · checked 2026-11-15

## 1 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Tutu eSIM | 7 | 4.49 | 2026-11-15 |
| Airalo | 3 | 5.00 | 2026-11-15 |
| Nomad | 7 | 5.00 | 2026-11-15 |
| Yesim | 30 | 5.28 | 2026-11-15 |
| Sparks | 60 | 6.60 | 2026-11-15 |

## 3 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Nomad | 30 | 9.50 | 2026-11-15 |
| Tutu eSIM | 30 | 9.99 | 2026-11-15 |
| Airalo | 7 | 10.00 | 2026-11-15 |
| Sparks | 60 | 15.70 | 2026-11-15 |

## 5 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Tutu eSIM | 30 | 13.99 | 2026-11-15 |
| Yesim | 30 | 14.19 | 2026-11-15 |
| Nomad | 30 | 16.00 | 2026-11-15 |
| Airalo | 30 | 17.00 | 2026-11-15 |
| Sparks | 60 | 25.00 | 2026-11-15 |

## 10 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Tutu eSIM | 30 | 21.99 | 2026-11-15 |
| Yesim | 30 | 26.40 | 2026-11-15 |
| Nomad | 30 | 28.00 | 2026-11-15 |
| Airalo | 30 | 30.00 | 2026-11-15 |
| Sparks | 60 | 47.80 | 2026-11-15 |

## 20 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Tutu eSIM | 30 | 34.99 | 2026-11-15 |
| Yesim | 30 | 39.60 | 2026-11-15 |
| Airalo | 30 | 47.00 | 2026-11-15 |
| Nomad | 30 | 47.00 | 2026-11-15 |

## Unlimited

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Airalo | 7 | 34.50 | 2026-11-15 |
| Tutu eSIM | 7 | 36.49 | 2026-11-15 |
| Holafly | 7 | 36.90 | 2026-11-15 |
| Yesim | 7 | 38.50 | 2026-11-15 |

## ¿Cuánto cuesta una eSIM para una semana (Argentina)?

La tarifa más barata de 7 días o más: Tutu eSIM, 1 GB · 7 días por $4.49. Tutu eSIM 1 GB · 7 días: $4.49.

## ¿Cuántos GB necesito para 10 días?

Mensajería y mapas: ~0,5 GB al día, es decir 5 GB. Con redes sociales y fotos: ~1 GB al día, 10 GB. Vídeo o compartir con los niños: 20 GB o ilimitado.
