# Comparador de precios de eSIM: Aruba

Aruba, 5 GB: el más barato es Airalo con $25.00 (15.11.2026); Tutu eSIM $42.99 (3.º de 4).

Source: https://tutuesim.com/es/comparador-esim/aruba/ · checked 2026-11-15

## 1 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Airalo | 3 | 8.00 | 2026-11-15 |
| Nomad | 7 | 8.00 | 2026-11-15 |
| Tutu eSIM | 7 | 9.99 | 2026-11-15 |
| Yesim | 30 | 10.67 | 2026-11-15 |

## 3 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Airalo | 7 | 17.00 | 2026-11-15 |
| Nomad | 30 | 19.00 | 2026-11-15 |
| Tutu eSIM | 30 | 27.49 | 2026-11-15 |
| Yesim | 30 | 33.00 | 2026-11-15 |

## 5 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Airalo | 30 | 25.00 | 2026-11-15 |
| Nomad | 30 | 25.00 | 2026-11-15 |
| Tutu eSIM | 30 | 42.99 | 2026-11-15 |
| Yesim | 30 | 48.40 | 2026-11-15 |

## 10 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Airalo | 30 | 39.00 | 2026-11-15 |
| Nomad | 30 | 40.00 | 2026-11-15 |
| Yesim | 30 | 72.60 | 2026-11-15 |
| Tutu eSIM | 30 | 75.99 | 2026-11-15 |

## 20 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Tutu eSIM | 30 | 121.49 | 2026-11-15 |

## Unlimited

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Nomad | 7 | 41.00 | 2026-11-15 |
| Holafly | 7 | 60.90 | 2026-11-15 |
| Yesim | 1 | 14.30 | 2026-11-15 |

## ¿Cuánto cuesta una eSIM para una semana (Aruba)?

La tarifa más barata de 7 días o más: Nomad, 1 GB · 7 días por $8.00. Tutu eSIM 1 GB · 7 días: $9.99.

## ¿Cuántos GB necesito para 10 días?

Mensajería y mapas: ~0,5 GB al día, es decir 5 GB. Con redes sociales y fotos: ~1 GB al día, 10 GB. Vídeo o compartir con los niños: 20 GB o ilimitado.
