# Comparador de precios de eSIM: Fiyi

Fiyi, 5 GB: el más barato es Yesim con $9.90 (15.11.2026); Tutu eSIM $10.49 (2.º de 4).

Source: https://tutuesim.com/es/comparador-esim/fiji/ · checked 2026-11-15

## 1 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Tutu eSIM | 7 | 6.49 | 2026-11-15 |
| Yesim | 30 | 6.49 | 2026-11-15 |
| Nomad | 7 | 7.00 | 2026-11-15 |
| Airalo | 3 | 7.50 | 2026-11-15 |

## 3 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Tutu eSIM | 30 | 9.49 | 2026-11-15 |
| Nomad | 30 | 12.00 | 2026-11-15 |
| Airalo | 7 | 19.00 | 2026-11-15 |

## 5 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Yesim | 30 | 9.90 | 2026-11-15 |
| Tutu eSIM | 30 | 10.49 | 2026-11-15 |
| Nomad | 30 | 17.00 | 2026-11-15 |
| Airalo | 30 | 30.00 | 2026-11-15 |

## 10 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Yesim | 30 | 17.60 | 2026-11-15 |
| Tutu eSIM | 30 | 19.99 | 2026-11-15 |
| Nomad | 30 | 25.00 | 2026-11-15 |
| Airalo | 30 | 49.00 | 2026-11-15 |

## 20 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Yesim | 30 | 27.50 | 2026-11-15 |
| Tutu eSIM | 30 | 34.99 | 2026-11-15 |
| Nomad | 30 | 39.00 | 2026-11-15 |

## Unlimited

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Tutu eSIM | 7 | 14.99 | 2026-11-15 |
| Yesim | 7 | 24.20 | 2026-11-15 |
| Tutu eSIM | 7 | 30.49 | 2026-11-15 |
| Airalo | 7 | 53.00 | 2026-11-15 |
| Holafly | 7 | 53.50 | 2026-11-15 |

## ¿Cuánto cuesta una eSIM para una semana (Fiyi)?

La tarifa más barata de 7 días o más: Yesim, 1 GB · 30 días por $6.49. Tutu eSIM 1 GB · 7 días: $6.49.

## ¿Cuántos GB necesito para 10 días?

Mensajería y mapas: ~0,5 GB al día, es decir 5 GB. Con redes sociales y fotos: ~1 GB al día, 10 GB. Vídeo o compartir con los niños: 20 GB o ilimitado.
