# Comparador de precios de eSIM: Guatemala

Guatemala, 5 GB: el más barato es Nomad con $19.00 (15.11.2026); Tutu eSIM $20.49 (2.º de 4).

Source: https://tutuesim.com/es/comparador-esim/guatemala/ · checked 2026-11-15

## 1 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Airalo | 3 | 5.00 | 2026-11-15 |
| Nomad | 7 | 6.00 | 2026-11-15 |
| Tutu eSIM | 7 | 6.49 | 2026-11-15 |
| Yesim | 30 | 8.14 | 2026-11-15 |
| Sparks | 60 | 9.00 | 2026-11-15 |

## 3 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Airalo | 7 | 14.00 | 2026-11-15 |
| Tutu eSIM | 30 | 14.49 | 2026-11-15 |
| Nomad | 30 | 15.00 | 2026-11-15 |
| Yesim | 30 | 20.90 | 2026-11-15 |
| Sparks | 60 | 21.80 | 2026-11-15 |

## 5 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Nomad | 30 | 19.00 | 2026-11-15 |
| Tutu eSIM | 30 | 20.49 | 2026-11-15 |
| Airalo | 30 | 22.00 | 2026-11-15 |
| Yesim | 30 | 31.90 | 2026-11-15 |
| Sparks | 60 | 34.60 | 2026-11-15 |

## 10 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Tutu eSIM | 30 | 28.99 | 2026-11-15 |
| Nomad | 30 | 29.00 | 2026-11-15 |
| Airalo | 30 | 35.00 | 2026-11-15 |
| Yesim | 30 | 44.00 | 2026-11-15 |
| Sparks | 60 | 66.50 | 2026-11-15 |

## 20 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Tutu eSIM | 30 | 38.99 | 2026-11-15 |
| Nomad | 30 | 39.00 | 2026-11-15 |
| Airalo | 30 | 46.00 | 2026-11-15 |

## Unlimited

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Tutu eSIM | 7 | 38.99 | 2026-11-15 |
| Airalo | 7 | 39.00 | 2026-11-15 |
| Holafly | 7 | 40.90 | 2026-11-15 |
| Yesim | 7 | 64.90 | 2026-11-15 |

## ¿Cuánto cuesta una eSIM para una semana (Guatemala)?

La tarifa más barata de 7 días o más: Nomad, 1 GB · 7 días por $6.00. Tutu eSIM 1 GB · 7 días: $6.49.

## ¿Cuántos GB necesito para 10 días?

Mensajería y mapas: ~0,5 GB al día, es decir 5 GB. Con redes sociales y fotos: ~1 GB al día, 10 GB. Vídeo o compartir con los niños: 20 GB o ilimitado.
