# Comparador de precios de eSIM: India

India, 5 GB: Tutu eSIM es el más barato con $11.99 (15.11.2026), luego Yesim con $12.10; el roaming más barato de un operador: DIGI, 5 GB ≈ 8,25 €.

Source: https://tutuesim.com/es/comparador-esim/india/ · checked 2026-11-15

## 1 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Sparks | 60 | 3.30 | 2026-11-15 |
| Yesim | 30 | 3.41 | 2026-11-15 |
| Tutu eSIM | 7 | 3.49 | 2026-11-15 |
| Saily | 7 | 3.99 | 2026-11-15 |
| Airalo | 3 | 4.00 | 2026-11-15 |
| Nomad | 7 | 4.00 | 2026-11-15 |

## 3 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Sparks | 60 | 6.00 | 2026-11-15 |
| Tutu eSIM | 30 | 6.99 | 2026-11-15 |
| Yesim | 30 | 7.26 | 2026-11-15 |
| Nomad | 30 | 8.50 | 2026-11-15 |
| Airalo | 7 | 9.50 | 2026-11-15 |
| Saily | 30 | 9.99 | 2026-11-15 |

## 5 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Sparks | 60 | 8.80 | 2026-11-15 |
| Tutu eSIM | 30 | 11.99 | 2026-11-15 |
| Yesim | 30 | 12.10 | 2026-11-15 |
| Nomad | 30 | 13.00 | 2026-11-15 |
| Saily | 30 | 13.99 | 2026-11-15 |
| Airalo | 30 | 14.00 | 2026-11-15 |

## 10 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Sparks | 60 | 15.70 | 2026-11-15 |
| Yesim | 30 | 19.80 | 2026-11-15 |
| Tutu eSIM | 30 | 19.99 | 2026-11-15 |
| Nomad | 30 | 21.00 | 2026-11-15 |
| Saily | 30 | 23.99 | 2026-11-15 |
| Airalo | 30 | 24.00 | 2026-11-15 |

## 20 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Tutu eSIM | 30 | 31.49 | 2026-11-15 |
| Nomad | 30 | 33.00 | 2026-11-15 |
| Yesim | 30 | 33.88 | 2026-11-15 |
| Airalo | 30 | 38.00 | 2026-11-15 |
| Saily | 30 | 38.99 | 2026-11-15 |

## Unlimited

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Nomad | 5 | 18.00 | 2026-11-15 |
| Saily | 15 | 59.99 | 2026-11-15 |
| Tutu eSIM | 7 | 29.49 | 2026-11-15 |
| Yesim | 7 | 30.80 | 2026-11-15 |
| Airalo | 7 | 39.50 | 2026-11-15 |
| Holafly | 7 | 39.50 | 2026-11-15 |

## ¿Cuánto cuesta una eSIM para una semana (India)?

La tarifa más barata de 7 días o más: Sparks, 1 GB · 60 días por $3.30. Tutu eSIM 1 GB · 7 días: $3.49.

## ¿Qué sale más barato (India): roaming o eSIM?

DIGI: 5 GB ≈ 8,25 €. Una eSIM de viaje cuesta desde $0.86 por GB (Nomad).

## ¿Cuántos GB necesito para 10 días?

Mensajería y mapas: ~0,5 GB al día, es decir 5 GB. Con redes sociales y fotos: ~1 GB al día, 10 GB. Vídeo o compartir con los niños: 20 GB o ilimitado.
