# Comparador de precios de eSIM: Santa Lucía

Santa Lucía, 5 GB: el más barato es Nomad con $17.00 (15.11.2026); Tutu eSIM $22.99 (2.º de 4).

Source: https://tutuesim.com/es/comparador-esim/st-lucia/ · checked 2026-11-15

## 1 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Tutu eSIM | 7 | 6.49 | 2026-11-15 |
| Sparks | 60 | 6.80 | 2026-11-15 |
| Yesim | 30 | 6.82 | 2026-11-15 |
| Nomad | 7 | 7.00 | 2026-11-15 |
| Airalo | 3 | 8.00 | 2026-11-15 |

## 3 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Nomad | 30 | 14.00 | 2026-11-15 |
| Tutu eSIM | 30 | 14.49 | 2026-11-15 |
| Sparks | 60 | 16.30 | 2026-11-15 |
| Yesim | 30 | 18.70 | 2026-11-15 |
| Airalo | 7 | 21.00 | 2026-11-15 |

## 5 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Nomad | 30 | 17.00 | 2026-11-15 |
| Tutu eSIM | 30 | 22.99 | 2026-11-15 |
| Sparks | 60 | 25.80 | 2026-11-15 |
| Yesim | 30 | 28.60 | 2026-11-15 |
| Airalo | 30 | 30.00 | 2026-11-15 |

## 10 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Nomad | 30 | 28.00 | 2026-11-15 |
| Tutu eSIM | 30 | 32.49 | 2026-11-15 |
| Yesim | 30 | 39.60 | 2026-11-15 |
| Sparks | 60 | 49.50 | 2026-11-15 |

## 20 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Nomad | 30 | 39.00 | 2026-11-15 |
| Tutu eSIM | 30 | 56.99 | 2026-11-15 |

## Unlimited

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Tutu eSIM | 7 | 32.49 | 2026-11-15 |
| Holafly | 7 | 36.90 | 2026-11-15 |
| Yesim | 7 | 53.90 | 2026-11-15 |
| Tutu eSIM | 7 | 55.49 | 2026-11-15 |

## ¿Cuánto cuesta una eSIM para una semana (Santa Lucía)?

La tarifa más barata de 7 días o más: Tutu eSIM, 1 GB · 7 días por $6.49. Tutu eSIM 1 GB · 7 días: $6.49.

## ¿Cuántos GB necesito para 10 días?

Mensajería y mapas: ~0,5 GB al día, es decir 5 GB. Con redes sociales y fotos: ~1 GB al día, 10 GB. Vídeo o compartir con los niños: 20 GB o ilimitado.
