# Comparateur de prix eSIM : Finlande

Finlande, 5 Go : Tutu eSIM est le moins cher à $8.49 (15.11.2026), puis Yesim à $9.90.

Source: https://tutuesim.com/fr/comparateur-esim/finland/ · checked 2026-11-15

## 1 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Tutu eSIM | 7 | 1.99 | 2026-11-15 |
| Yesim | 30 | 2.20 | 2026-11-15 |
| Sparks | 60 | 3.30 | 2026-11-15 |
| Airalo | 3 | 4.00 | 2026-11-15 |
| Nomad | 7 | 4.50 | 2026-11-15 |

## 3 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Sparks | 60 | 4.70 | 2026-11-15 |
| Tutu eSIM | 30 | 5.99 | 2026-11-15 |
| Airalo | 7 | 6.50 | 2026-11-15 |
| Nomad | 30 | 9.00 | 2026-11-15 |

## 5 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Sparks | 60 | 6.10 | 2026-11-15 |
| Tutu eSIM | 30 | 8.49 | 2026-11-15 |
| Yesim | 30 | 9.90 | 2026-11-15 |
| Airalo | 30 | 10.00 | 2026-11-15 |
| Nomad | 30 | 12.50 | 2026-11-15 |

## 10 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Sparks | 60 | 9.70 | 2026-11-15 |
| Tutu eSIM | 30 | 12.99 | 2026-11-15 |
| Airalo | 30 | 15.50 | 2026-11-15 |
| Nomad | 30 | 16.00 | 2026-11-15 |
| Yesim | 30 | 17.60 | 2026-11-15 |

## 20 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Nomad | 30 | 20.00 | 2026-11-15 |
| Tutu eSIM | 30 | 20.49 | 2026-11-15 |
| Airalo | 30 | 22.00 | 2026-11-15 |
| Yesim | 30 | 22.00 | 2026-11-15 |

## Unlimited

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Tutu eSIM | 7 | 12.99 | 2026-11-15 |
| Nomad | 7 | 25.00 | 2026-11-15 |
| Yesim | 7 | 26.40 | 2026-11-15 |
| Airalo | 7 | 27.00 | 2026-11-15 |
| Holafly | 7 | 27.50 | 2026-11-15 |

## Combien coûte une eSIM pour une semaine (Finlande) ?

Le forfait le moins cher de 7 jours ou plus : Tutu eSIM, 1 Go · 7 jours à $1.99. Tutu eSIM 1 Go · 7 jours : $1.99.

## Combien de Go pour 10 jours ?

Messageries et cartes : ~0,5 Go par jour, soit 5 Go. Avec réseaux sociaux et photos : ~1 Go par jour, 10 Go. Vidéo ou partage avec les enfants : 20 Go ou illimité.
