# Confronto prezzi eSIM: Panamá

Panamá: eSIM da viaggio e roaming degli operatori italiani. Prezzi con data di verifica, dal più economico.

Source: https://tutuesim.com/it/confronto-esim/panama/ · checked 2026-11-15

## 1 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Tutu eSIM | 7 | 6.19 | 2026-11-15 |
| Airalo | 3 | 7.00 | 2026-11-15 |
| Nomad | 7 | 7.50 | 2026-11-15 |
| Yesim | 30 | 8.58 | 2026-11-15 |
| Sparks | 60 | 10.20 | 2026-11-15 |

## 3 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Nomad | 30 | 13.00 | 2026-11-15 |
| Tutu eSIM | 30 | 13.49 | 2026-11-15 |
| Yesim | 30 | 16.50 | 2026-11-15 |
| Airalo | 7 | 19.00 | 2026-11-15 |
| Sparks | 60 | 24.70 | 2026-11-15 |

## 5 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Nomad | 30 | 14.50 | 2026-11-15 |
| Yesim | 30 | 27.50 | 2026-11-15 |
| Airalo | 30 | 30.00 | 2026-11-15 |
| Sparks | 60 | 39.10 | 2026-11-15 |

## 10 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Nomad | 30 | 16.00 | 2026-11-15 |
| Tutu eSIM | 30 | 18.99 | 2026-11-15 |
| Airalo | 30 | 35.00 | 2026-11-15 |
| Yesim | 30 | 38.50 | 2026-11-15 |
| Sparks | 60 | 75.30 | 2026-11-15 |

## 20 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Nomad | 30 | 23.00 | 2026-11-15 |
| Tutu eSIM | 30 | 33.49 | 2026-11-15 |
| Airalo | 30 | 45.00 | 2026-11-15 |
| Yesim | 30 | 49.50 | 2026-11-15 |

## Unlimited

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Airalo | 7 | 33.50 | 2026-11-15 |
| Holafly | 7 | 35.50 | 2026-11-15 |
| Yesim | 7 | 38.50 | 2026-11-15 |
| Nomad | 5 | 29.00 | 2026-11-15 |

## Quanto costa una eSIM per una settimana (Panamá)?

L'offerta più economica per 7 giorni o più: Tutu eSIM, 1 GB · 7 gg a $6.19. Tutu eSIM 1 GB · 7 gg: $6.19.

## Quanti GB servono per 10 giorni?

Messaggi e mappe: ~0,5 GB al giorno, cioè 5 GB. Con social e foto: ~1 GB al giorno, 10 GB. Video o hotspot per i figli: 20 GB o illimitato.
