# eSIM-prijsvergelijking: Chili

Chili, 5 GB: Tutu eSIM is het goedkoopst voor $13.99 (15.11.2026), daarna Nomad voor $14.00.

Source: https://tutuesim.com/nl/esim-vergelijken/chile/ · checked 2026-11-15

## 1 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Tutu eSIM | 7 | 4.49 | 2026-11-15 |
| Airalo | 3 | 4.50 | 2026-11-15 |
| Yesim | 30 | 4.95 | 2026-11-15 |
| Nomad | 7 | 5.00 | 2026-11-15 |
| Sparks | 60 | 7.70 | 2026-11-15 |

## 3 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Tutu eSIM | 30 | 8.99 | 2026-11-15 |
| Yesim | 30 | 9.24 | 2026-11-15 |
| Nomad | 30 | 10.00 | 2026-11-15 |
| Airalo | 7 | 10.50 | 2026-11-15 |
| Sparks | 60 | 18.40 | 2026-11-15 |

## 5 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Tutu eSIM | 30 | 13.99 | 2026-11-15 |
| Nomad | 30 | 14.00 | 2026-11-15 |
| Yesim | 30 | 15.40 | 2026-11-15 |
| Airalo | 30 | 15.50 | 2026-11-15 |
| Sparks | 60 | 29.20 | 2026-11-15 |

## 10 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Tutu eSIM | 30 | 20.49 | 2026-11-15 |
| Yesim | 30 | 20.90 | 2026-11-15 |
| Nomad | 30 | 25.00 | 2026-11-15 |
| Airalo | 30 | 28.00 | 2026-11-15 |
| Sparks | 60 | 56.10 | 2026-11-15 |

## 20 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Tutu eSIM | 30 | 31.99 | 2026-11-15 |
| Yesim | 30 | 32.45 | 2026-11-15 |
| Nomad | 30 | 39.00 | 2026-11-15 |
| Airalo | 30 | 48.00 | 2026-11-15 |

## Unlimited

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Tutu eSIM | 30 | 48.49 | 2026-11-15 |
| Tutu eSIM | 7 | 27.49 | 2026-11-15 |
| Airalo | 7 | 27.50 | 2026-11-15 |
| Holafly | 7 | 28.50 | 2026-11-15 |
| Yesim | 7 | 29.70 | 2026-11-15 |
| Nomad | 5 | 26.00 | 2026-11-15 |

## Wat kost een eSIM voor een week (Chili)?

De goedkoopste bundel van 7 dagen of langer: Tutu eSIM, 1 GB · 7 dagen voor $4.49. Tutu eSIM 1 GB · 7 dagen: $4.49.

## Hoeveel GB heb ik nodig voor 10 dagen?

Berichten en kaarten: ~0,5 GB per dag, dus 5 GB. Met social media en foto's: ~1 GB per dag, 10 GB. Video of delen met de kinderen: 20 GB of onbeperkt.
