# eSIM-prijsvergelijking: Colombia

Colombia, 5 GB: het goedkoopst is Nomad voor $15.00 (15.11.2026); Tutu eSIM $15.49 (2e van 4).

Source: https://tutuesim.com/nl/esim-vergelijken/colombia/ · checked 2026-11-15

## 1 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Tutu eSIM | 7 | 3.99 | 2026-11-15 |
| Nomad | 7 | 4.00 | 2026-11-15 |
| Airalo | 7 | 4.50 | 2026-11-15 |
| Yesim | 30 | 6.60 | 2026-11-15 |
| Sparks | 60 | 6.60 | 2026-11-15 |

## 3 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Tutu eSIM | 30 | 9.49 | 2026-11-15 |
| Nomad | 30 | 9.50 | 2026-11-15 |
| Airalo | 30 | 10.50 | 2026-11-15 |
| Yesim | 30 | 13.20 | 2026-11-15 |
| Sparks | 60 | 15.70 | 2026-11-15 |

## 5 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Nomad | 30 | 15.00 | 2026-11-15 |
| Tutu eSIM | 30 | 15.49 | 2026-11-15 |
| Airalo | 30 | 16.00 | 2026-11-15 |
| Yesim | 30 | 18.70 | 2026-11-15 |
| Sparks | 60 | 25.00 | 2026-11-15 |

## 10 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Tutu eSIM | 30 | 24.49 | 2026-11-15 |
| Nomad | 30 | 25.00 | 2026-11-15 |
| Yesim | 30 | 27.28 | 2026-11-15 |
| Airalo | 30 | 28.00 | 2026-11-15 |
| Sparks | 60 | 47.80 | 2026-11-15 |

## 20 GB

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Tutu eSIM | 30 | 38.99 | 2026-11-15 |
| Airalo | 30 | 39.00 | 2026-11-15 |
| Nomad | 30 | 39.00 | 2026-11-15 |
| Yesim | 30 | 43.67 | 2026-11-15 |

## Unlimited

| Provider | Days | Price (USD) | Checked |
|---|---|---|---|
| Tutu eSIM | 7 | 27.49 | 2026-11-15 |
| Airalo | 7 | 27.50 | 2026-11-15 |
| Holafly | 7 | 28.50 | 2026-11-15 |
| Yesim | 7 | 53.90 | 2026-11-15 |

## Wat kost een eSIM voor een week (Colombia)?

De goedkoopste bundel van 7 dagen of langer: Tutu eSIM, 1 GB · 7 dagen voor $3.99. Tutu eSIM 1 GB · 7 dagen: $3.99.

## Hoeveel GB heb ik nodig voor 10 dagen?

Berichten en kaarten: ~0,5 GB per dag, dus 5 GB. Met social media en foto's: ~1 GB per dag, 10 GB. Video of delen met de kinderen: 20 GB of onbeperkt.
