Порівняння цін на eSIM і роумінг
197 країн · 7 провайдерів · 23954 тарифів · Київстар, Vodafone, lifecell · перевірено 15.11.2026
Швидкий вибір: eSIM у Туреччину на тиждень · Єгипет на 2 тижні, 10 ГБ · Безлім в ОАЕ на тиждень · Таїланд на місяць, 20 ГБ
Що на сторінці країни
- 📦 Усі пакети 1–20 ГБ і безлім від 7 провайдерів, від найдешевшого
- 📶 Ваш роумінг Київстар, Vodafone, lifecell поруч, цілими пакетами
- 🧳 «Під мою поїздку»: скільки ГБ на сім'ю і що взяти
- 🗓 Дата перевірки біля кожної ціни
Близький Схід і Африка
Кавказ, Балкани й Європа поза ЄС
Азія й Океанія
Америка
Інші країни
Де Tutu не найдешевший: чесно, по країнах
| Країна | Найдешевше 5 ГБ | Tutu 5 ГБ |
|---|---|---|
| Yesim · $9.90 | $12.49 · 2-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $10.99 | $10.99 · 1-е місце з 5 | |
| Tutu eSIM · $12.99 | $12.99 · 1-е місце з 4 | |
| Nomad · $17.00 | $22.99 · 2-е місце з 4 | |
| Nomad · $17.00 | $22.99 · 2-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $9.49 | $9.49 · 1-е місце з 5 | |
| Tutu eSIM · $8.99 | $8.99 · 1-е місце з 5 | |
| Tutu eSIM · $13.99 | $13.99 · 1-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $7.99 | $7.99 · 1-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $8.99 | $8.99 · 1-е місце з 4 | |
| Airalo · $25.00 | $42.99 · 3-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $10.99 | $10.99 · 1-е місце з 2 | |
| Tutu eSIM · $10.49 | $10.49 · 1-е місце з 5 | |
| Airalo · $13.00 | $13.99 · 4-е місце з 5 | |
| Nomad · $17.00 | $22.99 · 2-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $10.49 | $10.49 · 1-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $7.99 | $7.99 · 1-е місце з 4 | |
| Airalo · $23.00 | $26.99 · 2-е місце з 3 | |
| Tutu eSIM · $6.99 | $6.99 · 1-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $9.49 | $9.49 · 1-е місце з 4 | |
| Yesim · $23.21 | $23.99 · 2-е місце з 3 | |
| Tutu eSIM · $5.49 | $5.49 · 1-е місце з 4 | |
| Nomad · $25.00 | $31.99 · 3-е місце з 4 | |
| Nomad · $18.00 | — | |
| Tutu eSIM · $27.99 | $27.99 · 1-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $32.49 | $32.49 · 1-е місце з 2 | |
| Tutu eSIM · $11.99 | $11.99 · 1-е місце з 4 | |
| Nomad · $17.00 | $22.99 · 2-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $18.49 | $18.49 · 1-е місце з 3 | |
| Nomad · $21.00 | $28.49 · 2-е місце з 4 | |
| Airalo · $48.00 | — | |
| Tutu eSIM · $12.99 | $12.99 · 1-е місце з 5 | |
| Yesim · $20.90 | $21.49 · 3-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $26.99 | $26.99 · 1-е місце з 3 | |
| Tutu eSIM · $26.49 | $26.49 · 1-е місце з 3 | |
| Tutu eSIM · $7.99 | $7.99 · 1-е місце з 5 | |
| Nomad · $27.00 | $30.49 · 2-е місце з 3 | |
| Tutu eSIM · $13.99 | $13.99 · 1-е місце з 4 | |
| Airalo · $21.00 | $26.49 · 3-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $9.99 | $9.99 · 1-е місце з 5 | |
| Nomad · $15.00 | $15.49 · 2-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $13.99 | $13.99 · 1-е місце з 4 | |
| Nomad · $29.00 | $48.99 · 4-е місце з 4 | |
| Airalo · $32.50 | $34.49 · 2-е місце з 3 | |
| Tutu eSIM · $5.99 | $5.99 · 1-е місце з 5 | |
| Airalo · $8.00 | $8.49 · 2-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $7.99 | $7.99 · 1-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $7.99 | $7.99 · 1-е місце з 4 | |
| Nomad · $17.00 | $22.99 · 2-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $21.49 | $21.49 · 1-е місце з 5 | |
| Tutu eSIM · $10.49 | $10.49 · 1-е місце з 4 | |
| Yesim · $15.18 | $16.49 · 3-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $8.49 | $8.49 · 1-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $10.49 | $10.49 · 1-е місце з 5 | |
| Tutu eSIM · $7.99 | $7.99 · 1-е місце з 4 | |
| Nomad · $21.00 | $21.99 · 2-е місце з 2 | |
| Tutu eSIM · $8.49 | $8.49 · 1-е місце з 4 | |
| Yesim · $9.90 | $10.49 · 2-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $10.49 | $10.49 · 1-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $7.99 | $7.99 · 1-е місце з 4 | |
| Nomad · $21.00 | $21.49 · 2-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $7.99 | $7.99 · 1-е місце з 5 | |
| Nomad · $17.00 | $22.99 · 2-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $7.99 | $7.99 · 1-е місце з 5 | |
| Tutu eSIM · $7.99 | $7.99 · 1-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $21.49 | $21.49 · 1-е місце з 2 | |
| Tutu eSIM · $13.99 | $13.99 · 1-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $7.99 | $7.99 · 1-е місце з 4 | |
| Airalo · $19.00 | — | |
| Nomad · $27.00 | $28.99 · 2-е місце з 3 | |
| Nomad · $21.00 | $25.99 · 2-е місце з 2 | |
| Tutu eSIM · $7.99 | $7.99 · 1-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $7.99 | $7.99 · 1-е місце з 4 | |
| Nomad · $19.00 | $20.49 · 2-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $12.49 | $12.49 · 1-е місце з 3 | |
| Nomad · $25.00 | $25.99 · 2-е місце з 2 | |
| Nomad · $25.00 | $28.99 · 4-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $6.99 | $6.99 · 1-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $12.99 | $12.99 · 1-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $8.49 | $8.49 · 1-е місце з 4 | |
| Airalo · $25.00 | — | |
| Tutu eSIM · $7.99 | $7.99 · 1-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $9.99 | $9.99 · 1-е місце з 2 | |
| Tutu eSIM · $9.49 | $9.49 · 1-е місце з 5 | |
| Tutu eSIM · $7.99 | $7.99 · 1-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $7.99 | $7.99 · 1-е місце з 5 | |
| Tutu eSIM · $10.99 | $10.99 · 1-е місце з 3 | |
| Tutu eSIM · $11.99 | $11.99 · 1-е місце з 5 | |
| Yesim · $14.30 | $15.49 · 2-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $7.99 | $7.99 · 1-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $7.99 | $7.99 · 1-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $9.49 | $9.49 · 1-е місце з 4 | |
| Nomad · $17.00 | $22.99 · 3-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $16.49 | $16.49 · 1-е місце з 5 | |
| Tutu eSIM · $9.49 | $9.49 · 1-е місце з 5 | |
| Yesim · $20.90 | $21.49 · 2-е місце з 5 | |
| Tutu eSIM · $7.99 | $7.99 · 1-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $9.99 | $9.99 · 1-е місце з 4 | |
| Nomad · $17.00 | $22.99 · 2-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $8.99 | $8.99 · 1-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $10.49 | $10.49 · 1-е місце з 4 | |
| Nomad · $17.00 | $22.99 · 2-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $7.99 | $7.99 · 1-е місце з 5 | |
| Tutu eSIM · $10.69 | $10.69 · 1-е місце з 4 | |
| Nomad · $17.00 | $22.99 · 2-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $7.99 | $7.99 · 1-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $8.99 | $8.99 · 1-е місце з 5 | |
| Airalo · $24.00 | $25.99 · 2-е місце з 3 | |
| Tutu eSIM · $8.49 | $8.49 · 1-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $8.49 | $8.49 · 1-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $8.49 | $8.49 · 1-е місце з 4 | |
| Nomad · $34.00 | $42.49 · 2-е місце з 2 | |
| Tutu eSIM · $10.49 | $10.49 · 1-е місце з 5 | |
| Tutu eSIM · $7.99 | $7.99 · 1-е місце з 5 | |
| Tutu eSIM · $10.49 | $10.49 · 1-е місце з 5 | |
| Tutu eSIM · $5.49 | $5.49 · 1-е місце з 3 | |
| Tutu eSIM · $16.99 | $16.99 · 1-е місце з 3 | |
| Tutu eSIM · $11.99 | $11.99 · 1-е місце з 4 | |
| Nomad · $27.00 | — | |
| Tutu eSIM · $20.99 | $20.99 · 1-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $8.99 | $8.99 · 1-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $7.99 | $7.99 · 1-е місце з 4 | |
| Nomad · $25.00 | — | |
| Nomad · $17.00 | $22.99 · 2-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $7.99 | $7.99 · 1-е місце з 4 | |
| Airalo · $21.00 | $21.49 · 2-е місце з 4 | |
| Yesim · $31.90 | $42.49 · 3-е місце з 3 | |
| Tutu eSIM · $24.49 | $24.49 · 1-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $10.99 | $10.99 · 1-е місце з 5 | |
| Tutu eSIM · $5.49 | $5.49 · 1-е місце з 5 | |
| Airalo · $21.00 | $25.49 · 3-е місце з 4 | |
| Airalo · $26.00 | $26.49 · 2-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $20.49 | $20.49 · 1-е місце з 3 | |
| Tutu eSIM · $20.49 | $20.49 · 1-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $7.99 | $7.99 · 1-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $8.49 | $8.49 · 1-е місце з 5 | |
| Tutu eSIM · $14.99 | $14.99 · 1-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $18.49 | $18.49 · 1-е місце з 2 | |
| Tutu eSIM · $9.49 | $9.49 · 1-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $12.99 | $12.99 · 1-е місце з 5 | |
| Nomad · $14.50 | — | |
| Tutu eSIM · $15.99 | $15.99 · 1-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $25.19 | $25.19 · 1-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $9.99 | $9.99 · 1-е місце з 5 | |
| Tutu eSIM · $10.49 | $10.49 · 1-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $8.49 | $8.49 · 1-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $8.99 | $8.99 · 1-е місце з 4 | |
| Airalo · $16.00 | — | |
| Tutu eSIM · $7.99 | $7.99 · 1-е місце з 4 | |
| Nomad · $19.00 | $20.49 · 2-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $11.99 | $11.99 · 1-е місце з 5 | |
| Tutu eSIM · $7.99 | $7.99 · 1-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $8.49 | $8.49 · 1-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $8.99 | $8.99 · 1-е місце з 5 | |
| Nomad · $21.00 | $22.99 · 2-е місце з 4 | |
| Nomad · $14.00 | — | |
| Tutu eSIM · $24.99 | $24.99 · 1-е місце з 4 | |
| Nomad · $25.00 | $28.49 · 2-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $7.99 | $7.99 · 1-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $7.99 | $7.99 · 1-е місце з 5 | |
| Tutu eSIM · $8.49 | $8.49 · 1-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $8.49 | $8.49 · 1-е місце з 4 | |
| Nomad · $27.00 | $31.99 · 2-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $5.49 | $5.49 · 1-е місце з 2 | |
| Tutu eSIM · $16.99 | $16.99 · 1-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $22.99 | $22.99 · 1-е місце з 4 | |
| Nomad · $25.00 | — | |
| Yesim · $15.40 | $16.49 · 2-е місце з 4 | |
| Airalo · $32.00 | — | |
| Nomad · $17.00 | $27.99 · 2-е місце з 4 | |
| Nomad · $21.00 | $21.49 · 2-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $6.99 | $6.99 · 1-е місце з 5 | |
| Tutu eSIM · $12.49 | $12.49 · 1-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $8.99 | $8.99 · 1-е місце з 5 | |
| Tutu eSIM · $18.99 | $18.99 · 1-е місце з 3 | |
| Tutu eSIM · $6.49 | $6.49 · 1-е місце з 5 | |
| Nomad · $29.00 | $29.99 · 2-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $9.49 | $9.49 · 1-е місце з 4 | |
| Nomad · $13.00 | $19.99 · 4-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $7.99 | $7.99 · 1-е місце з 4 | |
| Nomad · $21.00 | $22.99 · 3-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $8.99 | $8.99 · 1-е місце з 5 | |
| Yesim · $15.40 | $15.49 · 2-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $7.99 | $7.99 · 1-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $5.49 | $5.49 · 1-е місце з 3 | |
| Nomad · $17.00 | $31.49 · 3-е місце з 4 | |
| Nomad · $27.00 | $45.49 · 4-е місце з 4 | |
| Nomad · $17.00 | $22.99 · 2-е місце з 4 | |
| Nomad · $15.00 | $26.49 · 4-е місце з 4 | |
| Nomad · $10.00 | $10.19 · 2-е місце з 5 | |
| Tutu eSIM · $26.19 | $26.19 · 1-е місце з 4 | |
| Airalo · $23.50 | $24.19 · 2-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $21.99 | $21.99 · 1-е місце з 3 | |
| Tutu eSIM · $5.49 | $5.49 · 1-е місце з 2 | |
| Saily · $10.39 | $10.49 · 2-е місце з 4 | |
| Nomad · $21.00 | $21.49 · 2-е місце з 4 | |
| Tutu eSIM · $18.49 | $18.49 · 1-е місце з 3 |
Методологія
Ціни eSIM беремо з офіційних сайтів провайдерів раз на тиждень, у доларах, як їх бачить покупець з України, без промокодів і знижок для нових клієнтів. Порівнюємо пакети однієї країни (не регіональні). Якщо в провайдера немає пакета саме на цей обсяг або строк, рядка немає.
Ціни операторів: з офіційних сторінок роумінгу Київстару, Vodafone і lifecell і з SMS, які оператор надсилає абоненту при в'їзді в країну. «За 1 ГБ» для роумінгу без пакета ми перераховуємо з ціни за порцію трафіку.
Гривні: орієнтовно, за курсом monobank на день оновлення. Ціну Tutu eSIM беремо з нашого каталогу в момент оновлення сторінки.
Помітили неточність? Напишіть на hello@tutuesim.com, виправимо й поставимо нову дату.
Питання
Чому ви показуєте конкурентів, якщо самі продаєте eSIM?
Бо порівняння, де ми завжди перші, нікому не допоможе. Якщо в Airalo, Yesim чи у вашого оператора вигідніше, ви це побачите в таблиці.
Що вигідніше: роумінг чи туристична eSIM?
Поза ЄС зазвичай eSIM: 1 ГБ у роумінгу без пакета коштує сотні гривень. Але є винятки, наприклад «SIM для подорожей» Київстару в Туреччині та ОАЕ. Дивіться блок «Ваш оператор» на сторінці країни.
Чи залишиться мій український номер?
Так. eSIM додається до основної SIM: дзвінки й SMS від банку приходять як завжди, а інтернет іде через eSIM.
Як часто оновлюються ціни?
Ціни eSIM оновлюємо щотижня, ціни операторів щокварталу і щоразу, коли оператор змінює тарифи. Дата перевірки стоїть біля кожної ціни.
Чи можна платити в гривнях?
У таблиці є позначка для кожного провайдера. Tutu eSIM приймає картки українських банків з оплатою в гривнях, Apple Pay і Google Pay.
Порівняння від Tutu eSIM. Ми самі продаємо eSIM, тому показуємо всі ціни, навіть де інші дешевші, і дату перевірки кожної. · Дані: CSV

