eSIM-Preisvergleich: USA
USA, 5 GB: Tutu eSIM ist mit 8,09 € am günstigsten (Stand 15.11.2026), danach Yesim mit 8,91 €; günstigster Roaming-Pass: Telekom SurfPass USA S, 5 GB ≈ 17,85 €.
🧳 Für meine Reise
| Anbieter | Tarif | Preis | pro GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | geprüft | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIM am günstigsten1 GB · 7 Tage | 1 GB · 7 Tage | 2,69 €≈ 137 ₴2,69 € pro GB · ≈ 137 ₴ · geprüft 15.11.2026 | 2,69 € pro GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | geprüft 15.11.2026 | Kaufen |
| Yesim1 GB · 30 Tage | 1 GB · 30 Tage | 3,07 €≈ 156 ₴3,07 € pro GB · ≈ 156 ₴ · geprüft 15.11.2026 | 3,07 € pro GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | geprüft 15.11.2026 | Website |
| Saily1 GB · 7 Tage | 1 GB · 7 Tage | 3,59 €≈ 183 ₴3,59 € pro GB · ≈ 183 ₴ · geprüft 15.11.2026 | 3,59 € pro GB | — | ✓ | — | ✓ | geprüft 15.11.2026 | Website |
| Airalo1 GB · 3 Tage | 1 GB · 3 Tage | 3,60 €≈ 183 ₴3,60 € pro GB · ≈ 183 ₴ · geprüft 15.11.2026 | 3,60 € pro GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | geprüft 15.11.2026 | Website |
| Sparks1 GB · 60 Tage | 1 GB · 60 Tage | 3,78 €≈ 192 ₴3,78 € pro GB · ≈ 192 ₴ · geprüft 15.11.2026 | 3,78 € pro GB | — | — | — | ✓ | geprüft 15.11.2026 | Website |
| Nomad1 GB · 7 Tage | 1 GB · 7 Tage | 4,50 €≈ 229 ₴4,50 € pro GB · ≈ 229 ₴ · geprüft 15.11.2026 | 4,50 € pro GB | — | ✓ | — | ✓ | geprüft 15.11.2026 | Website |
| Anbieter | Tarif | Preis | pro GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | geprüft | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sparks am günstigsten3 GB · 60 Tage | 3 GB · 60 Tage | 5,31 €≈ 270 ₴1,78 € pro GB · ≈ 270 ₴ · geprüft 15.11.2026 | 1,78 € pro GB | — | — | — | ✓ | geprüft 15.11.2026 | Website |
| Tutu eSIM3 GB · 30 Tage | 3 GB · 30 Tage | 5,84 €≈ 297 ₴1,95 € pro GB · ≈ 297 ₴ · geprüft 15.11.2026 | 1,95 € pro GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | geprüft 15.11.2026 | Kaufen |
| Saily3 GB · 30 Tage | 3 GB · 30 Tage | 8,09 €≈ 412 ₴2,70 € pro GB · ≈ 412 ₴ · geprüft 15.11.2026 | 2,70 € pro GB | — | ✓ | — | ✓ | geprüft 15.11.2026 | Website |
| Airalo3 GB · 7 Tage | 3 GB · 7 Tage | 8,10 €≈ 412 ₴2,70 € pro GB · ≈ 412 ₴ · geprüft 15.11.2026 | 2,70 € pro GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | geprüft 15.11.2026 | Website |
| Nomad3 GB · 30 Tage | 3 GB · 30 Tage | 9,00 €≈ 458 ₴3,00 € pro GB · ≈ 458 ₴ · geprüft 15.11.2026 | 3,00 € pro GB | — | ✓ | — | ✓ | geprüft 15.11.2026 | Website |
| Anbieter | Tarif | Preis | pro GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | geprüft | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sparks am günstigsten5 GB · 60 Tage | 5 GB · 60 Tage | 6,93 €≈ 353 ₴1,39 € pro GB · ≈ 353 ₴ · geprüft 15.11.2026 | 1,39 € pro GB | — | — | — | ✓ | geprüft 15.11.2026 | Website |
| Tutu eSIM5 GB · 30 Tage | 5 GB · 30 Tage | 8,09 €≈ 412 ₴1,62 € pro GB · ≈ 412 ₴ · geprüft 15.11.2026 | 1,62 € pro GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | geprüft 15.11.2026 | Kaufen |
| Yesim5 GB · 30 Tage | 5 GB · 30 Tage | 8,91 €≈ 454 ₴1,79 € pro GB · ≈ 454 ₴ · geprüft 15.11.2026 | 1,79 € pro GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | geprüft 15.11.2026 | Website |
| Airalo5 GB · 30 Tage | 5 GB · 30 Tage | 12,15 €≈ 619 ₴2,43 € pro GB · ≈ 619 ₴ · geprüft 15.11.2026 | 2,43 € pro GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | geprüft 15.11.2026 | Website |
| Saily5 GB · 30 Tage | 5 GB · 30 Tage | 12,59 €≈ 641 ₴2,52 € pro GB · ≈ 641 ₴ · geprüft 15.11.2026 | 2,52 € pro GB | — | ✓ | — | ✓ | geprüft 15.11.2026 | Website |
| Nomad5 GB · 30 Tage | 5 GB · 30 Tage | 14,40 €≈ 733 ₴2,88 € pro GB · ≈ 733 ₴ · geprüft 15.11.2026 | 2,88 € pro GB | — | ✓ | — | ✓ | geprüft 15.11.2026 | Website |
| Anbieter | Tarif | Preis | pro GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | geprüft | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sparks am günstigsten10 GB · 60 Tage | 10 GB · 60 Tage | 10,71 €≈ 545 ₴1,08 € pro GB · ≈ 545 ₴ · geprüft 15.11.2026 | 1,08 € pro GB | — | — | — | ✓ | geprüft 15.11.2026 | Website |
| Tutu eSIM10 GB · 30 Tage | 10 GB · 30 Tage | 12,59 €≈ 641 ₴1,26 € pro GB · ≈ 641 ₴ · geprüft 15.11.2026 | 1,26 € pro GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | geprüft 15.11.2026 | Kaufen |
| Yesim10 GB · 30 Tage | 10 GB · 30 Tage | 13,86 €≈ 706 ₴1,39 € pro GB · ≈ 706 ₴ · geprüft 15.11.2026 | 1,39 € pro GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | geprüft 15.11.2026 | Website |
| Airalo10 GB · 30 Tage | 10 GB · 30 Tage | 20,24 €≈ 1 031 ₴2,03 € pro GB · ≈ 1 031 ₴ · geprüft 15.11.2026 | 2,03 € pro GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | geprüft 15.11.2026 | Website |
| Saily10 GB · 30 Tage | 10 GB · 30 Tage | 20,68 €≈ 1 054 ₴2,07 € pro GB · ≈ 1 054 ₴ · geprüft 15.11.2026 | 2,07 € pro GB | — | ✓ | — | ✓ | geprüft 15.11.2026 | Website |
| Nomad10 GB · 30 Tage | 10 GB · 30 Tage | 22,49 €≈ 1 146 ₴2,25 € pro GB · ≈ 1 146 ₴ · geprüft 15.11.2026 | 2,25 € pro GB | — | ✓ | — | ✓ | geprüft 15.11.2026 | Website |
| Anbieter | Tarif | Preis | pro GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | geprüft | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIM am günstigsten20 GB · 30 Tageauch 90 Tage: 22,48 € | 20 GB · 30 Tageauch 90 Tage: 22,48 € | 19,78 €≈ 1 008 ₴0,99 € pro GB · ≈ 1 008 ₴ · geprüft 15.11.2026 | 0,99 € pro GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | geprüft 15.11.2026 | Kaufen |
| Yesim20 GB · 30 Tage | 20 GB · 30 Tage | 20,78 €≈ 1 059 ₴1,05 € pro GB · ≈ 1 059 ₴ · geprüft 15.11.2026 | 1,05 € pro GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | geprüft 15.11.2026 | Website |
| Airalo20 GB · 30 Tage | 20 GB · 30 Tage | 32,84 €≈ 1 673 ₴1,64 € pro GB · ≈ 1 673 ₴ · geprüft 15.11.2026 | 1,64 € pro GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | geprüft 15.11.2026 | Website |
| Saily20 GB · 30 Tage | 20 GB · 30 Tage | 33,28 €≈ 1 695 ₴1,67 € pro GB · ≈ 1 695 ₴ · geprüft 15.11.2026 | 1,67 € pro GB | — | ✓ | — | ✓ | geprüft 15.11.2026 | Website |
| Anbieter | Tarif | Preis | pro Tag | ₴ | Pay | UA | 📱 | geprüft | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIM am günstigstenUnbegrenzt · 7 Tage | Unbegrenzt · 7 Tage | 16,19 €≈ 824 ₴2,32 € pro Tag · ≈ 824 ₴ · geprüft 15.11.2026 | 2,32 € pro Tag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | geprüft 15.11.2026 | Kaufen |
| NomadUnbegrenzt · 7 Tage | Unbegrenzt · 7 Tage | 17,10 €≈ 871 ₴2,44 € pro Tag · ≈ 871 ₴ · geprüft 15.11.2026 | 2,44 € pro Tag | — | ✓ | — | ✓ | geprüft 15.11.2026 | Website |
| SailyUnbegrenzt · 15 Tage (1–30 frei wählbar) | Unbegrenzt · 15 Tage (1–30 frei wählbar) | 41,37 €≈ 2 108 ₴2,77 € pro Tag · ≈ 2 108 ₴ · geprüft 15.11.2026 | 2,77 € pro Tag | — | ✓ | — | ✓ | geprüft 15.11.2026 | Website |
| YesimUnbegrenzt · 7 Tage | Unbegrenzt · 7 Tage | 20,09 €≈ 1 023 ₴2,87 € pro Tag · ≈ 1 023 ₴ · geprüft 15.11.2026 | 2,87 € pro Tag | — | ✓ | ✓ | ✓ | geprüft 15.11.2026 | Website |
| AiraloUnbegrenzt · 7 Tage | Unbegrenzt · 7 Tage | 22,49 €≈ 1 146 ₴3,22 € pro Tag · ≈ 1 146 ₴ · geprüft 15.11.2026 | 3,22 € pro Tag | — | ✓ | ✓ | ✓ | geprüft 15.11.2026 | Website |
| HolaflyUnbegrenzt · 7 Tage | Unbegrenzt · 7 Tage | 24,74 €≈ 1 260 ₴3,54 € pro Tag · ≈ 1 260 ₴ · geprüft 15.11.2026 | 3,54 € pro Tag | — | ✓ | — | ✓ | geprüft 15.11.2026 | Website |
Aktualisiert 15.11.2026 · Ein Vergleich von Tutu eSIM: Wir verkaufen eSIMs, deshalb zeigen wir jeden Preis mit Prüfdatum, auch wo andere günstiger sind.
Kurz gesagt
- 5 GB für 30 Tage: am günstigsten ist Tutu eSIM mit 8,09 €, danach Yesim mit 8,91 €.
Ihr Mobilfunkanbieter
| Anbieter | Bester Pass · Ohne Pass |
|---|---|
| Telekom | In MagentaMobil enthalten: 2–50 GB pro Jahr außerhalb der EU (je nach Tarif) ↗geprüft 12.11.2026 SurfPass USA S: 2 GB / 7 Tage, 5.95 € ↗geprüft 12.11.2026 ohne Pass gesperrt (keine Kosten) ↗geprüft 12.11.2026 |
| Vodafone | EasyTravel Woche: Volumen aus Ihrem Tarif (Inlandsvolumen des Tarifs (Mobil XS 15 GB, S 30 GB, M 60 GB, L 120 GB)) / 7 Tage, 21.99 € ↗EasyTravel Tag: 7,99 € pro Kalendertag, Datenvolumen aus dem Inlandstarif, 500 Min./500 SMS pro Tag · kostet an jedem Nutzungstaggeprüft 12.11.2026 ohne Pass: 0,58 € je 50 kB ↗EasyTravel Tag: 7,99 € pro Kalendertag, Datenvolumen aus dem Inlandstarif, 500 Min./500 SMS pro Tag · kostet an jedem Nutzungstaggeprüft 12.11.2026 |
| O2 | O2 Roaming Plus World: 2 GB / 30 Tage, 14.99 € ↗geprüft 12.11.2026 ohne Pass: 0,99 € pro MB (Taktung 10 KB) ↗geprüft 12.11.2026 |
| 1&1 | 1000 MB Wochenpaket (Paketzone B): 1 GB / 7 Tage, 9.99 € ↗500 MB Tagespaket: 4,99 € für bis zu 24 Stunden · kostet an jedem Nutzungstaggeprüft 12.11.2026 ohne Pass: 0,99 € pro MB (10-kB-Takt) ↗500 MB Tagespaket: 4,99 € für bis zu 24 Stunden · kostet an jedem Nutzungstaggeprüft 12.11.2026 |
Die üblichen Apps funktionieren: WhatsApp, Instagram, Google.
Mehr → Geprüft 12.11.2026Was kostet eine eSIM für eine Woche (USA)?
Der günstigste Tarif für 7 Tage oder länger: Tutu eSIM, 1 GB · 7 Tage für 2,69 €. Tutu eSIM 1 GB · 7 Tage: 2,69 €.
Was ist günstiger (USA): Roaming oder eSIM?
Telekom SurfPass USA S: 5 GB ≈ 17,85 €. Eine Reise-eSIM kostet ab 0,74 € pro GB (Tutu eSIM).
Wie viele GB brauche ich für 10 Tage?
Messenger und Karten: ~0,5 GB am Tag, also 5 GB. Mit Social Media und Fotos: ~1 GB am Tag, 10 GB. Videos oder Hotspot für die Kinder: 20 GB oder unbegrenzt.

