Home / eSIM-prijsvergelijking: Australië
eSIM-prijsvergelijking: Australië
Australië, 5 GB: Tutu eSIM is het goedkoopst voor 8,09 € (15.11.2026), daarna Nomad voor 9,00 €.
GoedkoopstTutu eSIM5 GB · 30 dagen · 8,09 €de laagste prijs voor 5 GB voor 30 dagen
Beste prijs per GBTutu eSIM20 GB · 30 dagen · 19,78 € · 0,99 € per GBde laagste prijs per GB bij bundels van 1–20 GB voor 30 dagen
Voor een vakantie van 7–14 dagenAiralo3 GB · 7 dagen · 7,20 €de goedkoopste bundel vanaf 3 GB of onbeperkt voor 7–14 dagen
🧳 Voor mijn reis
| Aanbieder | Bundel | Prijs | per GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | gecontroleerd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yesim goedkoopst1 GB · 30 dagen | 1 GB · 30 dagen | 2,48 €≈ 126 ₴2,48 € per GB · ≈ 126 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 2,48 € per GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Website |
| Tutu eSIM1 GB · 7 dagen | 1 GB · 7 dagen | 2,69 €≈ 137 ₴2,69 € per GB · ≈ 137 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 2,69 € per GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Kopen |
| Sparks1 GB · 60 dagen | 1 GB · 60 dagen | 2,97 €≈ 151 ₴2,97 € per GB · ≈ 151 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 2,97 € per GB | — | — | — | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Website |
| Airalo1 GB · 3 dagen | 1 GB · 3 dagen | 3,60 €≈ 183 ₴3,60 € per GB · ≈ 183 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 3,60 € per GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Website |
| Nomad1 GB · 7 dagen | 1 GB · 7 dagen | 3,60 €≈ 183 ₴3,60 € per GB · ≈ 183 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 3,60 € per GB | — | ✓ | — | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Website |
| Aanbieder | Bundel | Prijs | per GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | gecontroleerd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIM goedkoopst3 GB · 30 dagen | 3 GB · 30 dagen | 5,84 €≈ 297 ₴1,95 € per GB · ≈ 297 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 1,95 € per GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Kopen |
| Sparks3 GB · 60 dagen | 3 GB · 60 dagen | 5,85 €≈ 298 ₴1,96 € per GB · ≈ 298 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 1,96 € per GB | — | — | — | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Website |
| Nomad3 GB · 30 dagen | 3 GB · 30 dagen | 6,30 €≈ 321 ₴2,10 € per GB · ≈ 321 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 2,10 € per GB | — | ✓ | — | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Website |
| Yesim3 GB · 30 dagen | 3 GB · 30 dagen | 6,54 €≈ 333 ₴2,18 € per GB · ≈ 333 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 2,18 € per GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Website |
| Airalo3 GB · 7 dagen | 3 GB · 7 dagen | 7,20 €≈ 367 ₴2,41 € per GB · ≈ 367 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 2,41 € per GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Website |
| Aanbieder | Bundel | Prijs | per GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | gecontroleerd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIM goedkoopst5 GB · 30 dagen | 5 GB · 30 dagen | 8,09 €≈ 412 ₴1,62 € per GB · ≈ 412 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 1,62 € per GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Kopen |
| Sparks5 GB · 60 dagen | 5 GB · 60 dagen | 8,55 €≈ 435 ₴1,71 € per GB · ≈ 435 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 1,71 € per GB | — | — | — | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Website |
| Nomad5 GB · 30 dagen | 5 GB · 30 dagen | 9,00 €≈ 458 ₴1,80 € per GB · ≈ 458 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 1,80 € per GB | — | ✓ | — | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Website |
| Yesim5 GB · 30 dagen | 5 GB · 30 dagen | 9,50 €≈ 484 ₴1,90 € per GB · ≈ 484 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 1,90 € per GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Website |
| Airalo5 GB · 30 dagen | 5 GB · 30 dagen | 9,90 €≈ 504 ₴1,98 € per GB · ≈ 504 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 1,98 € per GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Website |
| Aanbieder | Bundel | Prijs | per GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | gecontroleerd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIM goedkoopst10 GB · 30 dagen | 10 GB · 30 dagen | 12,59 €≈ 641 ₴1,26 € per GB · ≈ 641 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 1,26 € per GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Kopen |
| Nomad10 GB · 30 dagen | 10 GB · 30 dagen | 13,50 €≈ 687 ₴1,35 € per GB · ≈ 687 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 1,35 € per GB | — | ✓ | — | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Website |
| Sparks10 GB · 60 dagen | 10 GB · 60 dagen | 15,66 €≈ 797 ₴1,57 € per GB · ≈ 797 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 1,57 € per GB | — | — | — | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Website |
| Yesim10 GB · 30 dagen | 10 GB · 30 dagen | 15,84 €≈ 807 ₴1,59 € per GB · ≈ 807 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 1,59 € per GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Website |
| Airalo10 GB · 30 dagen | 10 GB · 30 dagen | 16,20 €≈ 825 ₴1,62 € per GB · ≈ 825 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 1,62 € per GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Website |
| Aanbieder | Bundel | Prijs | per GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | gecontroleerd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIM goedkoopst20 GB · 30 dagen | 20 GB · 30 dagen | 19,78 €≈ 1 008 ₴0,99 € per GB · ≈ 1 008 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 0,99 € per GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Kopen |
| Nomad20 GB · 30 dagen | 20 GB · 30 dagen | 21,59 €≈ 1 100 ₴1,08 € per GB · ≈ 1 100 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 1,08 € per GB | — | ✓ | — | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Website |
| Yesim20 GB · 30 dagen | 20 GB · 30 dagen | 21,77 €≈ 1 109 ₴1,09 € per GB · ≈ 1 109 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 1,09 € per GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Website |
| Airalo20 GB · 30 dagen | 20 GB · 30 dagen | 26,99 €≈ 1 375 ₴1,35 € per GB · ≈ 1 375 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 1,35 € per GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Website |
| Aanbieder | Bundel | Prijs | per dag | ₴ | Pay | UA | 📱 | gecontroleerd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIM goedkoopstOnbeperkt · 7 dagen | Onbeperkt · 7 dagen | 16,19 €≈ 824 ₴2,32 € per dag · ≈ 824 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 2,32 € per dag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Kopen |
| NomadOnbeperkt · 7 dagen | Onbeperkt · 7 dagen | 22,49 €≈ 1 146 ₴3,22 € per dag · ≈ 1 146 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 3,22 € per dag | — | ✓ | — | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Website |
| AiraloOnbeperkt · 7 dagen | Onbeperkt · 7 dagen | 23,84 €≈ 1 214 ₴3,41 € per dag · ≈ 1 214 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 3,41 € per dag | — | ✓ | ✓ | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Website |
| YesimOnbeperkt · 7 dagen | Onbeperkt · 7 dagen | 24,25 €≈ 1 235 ₴3,47 € per dag · ≈ 1 235 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 3,47 € per dag | — | ✓ | ✓ | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Website |
| HolaflyOnbeperkt · 7 dagen | Onbeperkt · 7 dagen | 24,74 €≈ 1 260 ₴3,54 € per dag · ≈ 1 260 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 3,54 € per dag | — | ✓ | — | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Website |
Bijgewerkt 15.11.2026 · Een vergelijking van Tutu eSIM: wij verkopen eSIM's, daarom tonen we elke prijs met datum, ook waar anderen goedkoper zijn.
Kort gezegd
- 5 GB voor 30 dagen: het goedkoopst is Tutu eSIM voor 8,09 €, daarna Nomad voor 9,00 €.
- 1 GB: voordeliger is Yesim, 2,48 € voor 30 dagen (die van ons: 2,69 € voor 7).
Wat kost een eSIM voor een week (Australië)?
De goedkoopste bundel van 7 dagen of langer: Yesim, 1 GB · 30 dagen voor 2,48 €. Tutu eSIM 1 GB · 7 dagen: 2,69 €.
Hoeveel GB heb ik nodig voor 10 dagen?
Berichten en kaarten: ~0,5 GB per dag, dus 5 GB. Met social media en foto's: ~1 GB per dag, 10 GB. Video of delen met de kinderen: 20 GB of onbeperkt.

