Home / eSIM-prijsvergelijking: Peru
eSIM-prijsvergelijking: Peru
Peru, 5 GB: Tutu eSIM is het goedkoopst voor 14,39 € (15.11.2026), daarna Airalo voor 15,30 €.
GoedkoopstTutu eSIM5 GB · 30 dagen · 14,39 €de laagste prijs voor 5 GB voor 30 dagen
Beste prijs per GBTutu eSIM20 GB · 30 dagen · 31,48 € · 1,58 € per GBde laagste prijs per GB bij bundels van 1–20 GB voor 30 dagen
Voor een vakantie van 7–14 dagenAiralo3 GB · 7 dagen · 9,90 €de goedkoopste bundel vanaf 3 GB of onbeperkt voor 7–14 dagen
🧳 Voor mijn reis
| Aanbieder | Bundel | Prijs | per GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | gecontroleerd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIM goedkoopst1 GB · 7 dagen | 1 GB · 7 dagen | 4,04 €≈ 206 ₴4,04 € per GB · ≈ 206 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 4,04 € per GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Kopen |
| Airalo1 GB · 3 dagen | 1 GB · 3 dagen | 4,05 €≈ 206 ₴4,05 € per GB · ≈ 206 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 4,05 € per GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Website |
| Nomad1 GB · 7 dagen | 1 GB · 7 dagen | 4,05 €≈ 206 ₴4,05 € per GB · ≈ 206 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 4,05 € per GB | — | ✓ | — | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Website |
| Yesim1 GB · 30 dagen | 1 GB · 30 dagen | 5,35 €≈ 272 ₴5,35 € per GB · ≈ 272 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 5,35 € per GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Website |
| Sparks1 GB · 60 dagen | 1 GB · 60 dagen | 6,30 €≈ 321 ₴6,30 € per GB · ≈ 321 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 6,30 € per GB | — | — | — | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Website |
| Aanbieder | Bundel | Prijs | per GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | gecontroleerd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airalo goedkoopst3 GB · 7 dagen | 3 GB · 7 dagen | 9,90 €≈ 504 ₴3,31 € per GB · ≈ 504 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 3,31 € per GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Website |
| Tutu eSIM3 GB · 30 dagen | 3 GB · 30 dagen | 10,34 €≈ 527 ₴3,45 € per GB · ≈ 527 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 3,45 € per GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Kopen |
| Nomad3 GB · 30 dagen | 3 GB · 30 dagen | 10,35 €≈ 527 ₴3,45 € per GB · ≈ 527 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 3,45 € per GB | — | ✓ | — | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Website |
| Yesim3 GB · 30 dagen | 3 GB · 30 dagen | 10,69 €≈ 544 ₴3,57 € per GB · ≈ 544 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 3,57 € per GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Website |
| Sparks3 GB · 60 dagen | 3 GB · 60 dagen | 15,12 €≈ 770 ₴5,04 € per GB · ≈ 770 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 5,04 € per GB | — | — | — | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Website |
| Aanbieder | Bundel | Prijs | per GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | gecontroleerd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIM goedkoopst5 GB · 30 dagen | 5 GB · 30 dagen | 14,39 €≈ 733 ₴2,88 € per GB · ≈ 733 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 2,88 € per GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Kopen |
| Airalo5 GB · 30 dagen | 5 GB · 30 dagen | 15,30 €≈ 779 ₴3,06 € per GB · ≈ 779 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 3,06 € per GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Website |
| Nomad5 GB · 30 dagen | 5 GB · 30 dagen | 15,30 €≈ 779 ₴3,06 € per GB · ≈ 779 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 3,06 € per GB | — | ✓ | — | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Website |
| Yesim5 GB · 30 dagen | 5 GB · 30 dagen | 17,82 €≈ 907 ₴3,57 € per GB · ≈ 907 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 3,57 € per GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Website |
| Sparks5 GB · 60 dagen | 5 GB · 60 dagen | 23,84 €≈ 1 214 ₴4,77 € per GB · ≈ 1 214 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 4,77 € per GB | — | — | — | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Website |
| Aanbieder | Bundel | Prijs | per GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | gecontroleerd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nomad goedkoopst10 GB · 30 dagen | 10 GB · 30 dagen | 22,49 €≈ 1 146 ₴2,25 € per GB · ≈ 1 146 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 2,25 € per GB | — | ✓ | — | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Website |
| Tutu eSIM10 GB · 30 dagen | 10 GB · 30 dagen | 22,93 €≈ 1 168 ₴2,30 € per GB · ≈ 1 168 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 2,30 € per GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Kopen |
| Airalo10 GB · 30 dagen | 10 GB · 30 dagen | 23,39 €≈ 1 192 ₴2,34 € per GB · ≈ 1 192 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 2,34 € per GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Website |
| Yesim10 GB · 30 dagen | 10 GB · 30 dagen | 24,74 €≈ 1 260 ₴2,48 € per GB · ≈ 1 260 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 2,48 € per GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Website |
| Sparks10 GB · 60 dagen | 10 GB · 60 dagen | 45,88 €≈ 2 337 ₴4,59 € per GB · ≈ 2 337 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 4,59 € per GB | — | — | — | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Website |
| Aanbieder | Bundel | Prijs | per GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | gecontroleerd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIM goedkoopst20 GB · 30 dagen | 20 GB · 30 dagen | 31,48 €≈ 1 604 ₴1,58 € per GB · ≈ 1 604 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 1,58 € per GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Kopen |
| Nomad20 GB · 30 dagen | 20 GB · 30 dagen | 31,49 €≈ 1 604 ₴1,58 € per GB · ≈ 1 604 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 1,58 € per GB | — | ✓ | — | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Website |
| Airalo20 GB · 30 dagen | 20 GB · 30 dagen | 36,88 €≈ 1 879 ₴1,85 € per GB · ≈ 1 879 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 1,85 € per GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Website |
| Yesim20 GB · 30 dagen | 20 GB · 30 dagen | 44,04 €≈ 2 243 ₴2,21 € per GB · ≈ 2 243 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 2,21 € per GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Website |
| Aanbieder | Bundel | Prijs | per dag | ₴ | Pay | UA | 📱 | gecontroleerd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIMOnbeperkt 1 GB per dag · 7 dagen | Onbeperkt 1 GB per dag · 7 dagen | 13,94 €≈ 710 ₴1,99 € per dag · ≈ 710 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 1,99 € per dag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Kopen |
| Nomad goedkoopstOnbeperkt · 7 dagen | Onbeperkt · 7 dagen | 22,49 €≈ 1 146 ₴3,22 € per dag · ≈ 1 146 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 3,22 € per dag | — | ✓ | — | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Website |
| AiraloOnbeperkt · 7 dagen | Onbeperkt · 7 dagen | 24,29 €≈ 1 237 ₴3,48 € per dag · ≈ 1 237 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 3,48 € per dag | — | ✓ | ✓ | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Website |
| Tutu eSIMOnbeperkt · 7 dagen | Onbeperkt · 7 dagen | 25,63 €≈ 1 306 ₴3,67 € per dag · ≈ 1 306 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 3,67 € per dag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Kopen |
| HolaflyOnbeperkt · 7 dagen | Onbeperkt · 7 dagen | 30,50 €≈ 1 554 ₴4,36 € per dag · ≈ 1 554 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 4,36 € per dag | — | ✓ | — | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Website |
| YesimOnbeperkt · 7 dagen | Onbeperkt · 7 dagen | 53,44 €≈ 2 722 ₴7,64 € per dag · ≈ 2 722 ₴ · gecontroleerd 15.11.2026 | 7,64 € per dag | — | ✓ | ✓ | ✓ | gecontroleerd 15.11.2026 | Website |
Bijgewerkt 15.11.2026 · Een vergelijking van Tutu eSIM: wij verkopen eSIM's, daarom tonen we elke prijs met datum, ook waar anderen goedkoper zijn.
Kort gezegd
- 5 GB voor 30 dagen: het goedkoopst is Tutu eSIM voor 14,39 €, daarna Airalo voor 15,30 €.
Wat kost een eSIM voor een week (Peru)?
De goedkoopste bundel van 7 dagen of langer: Tutu eSIM, 1 GB · 7 dagen voor 4,04 €. Tutu eSIM 1 GB · 7 dagen: 4,04 €.
Hoeveel GB heb ik nodig voor 10 dagen?
Berichten en kaarten: ~0,5 GB per dag, dus 5 GB. Met social media en foto's: ~1 GB per dag, 10 GB. Video of delen met de kinderen: 20 GB of onbeperkt.

