Strona główna / Porównanie cen eSIM: Nepal
Porównanie cen eSIM: Nepal
Nepal, 5 GB: Tutu eSIM jest najtańszy, 13,49 € (15.11.2026), potem Nomad, 13,50 €.
NajtańszyTutu eSIM5 GB · 30 dni · 13,49 €najniższa cena za 5 GB na 30 dni
Najlepszy za GBAiralo20 GB · 30 dni · 32,39 € · 1,62 € za GBnajniższa cena za GB wśród pakietów 1–20 GB na 30 dni
Na urlop 7–14 dniAiralo3 GB · 7 dni · 9,90 €najtańszy pakiet od 3 GB lub bez limitu na 7–14 dni
🧳 Na moją podróż
| Dostawca | Pakiet | Cena | za GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | sprawdzono | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airalo najtańszy1 GB · 3 dni | 1 GB · 3 dni | 4,50 €≈ 229 ₴4,50 € za GB · ≈ 229 ₴ · sprawdzono 15.11.2026 | 4,50 € za GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | sprawdzono 15.11.2026 | Strona |
| Tutu eSIM1 GB · 7 dni | 1 GB · 7 dni | 4,67 €≈ 238 ₴4,67 € za GB · ≈ 238 ₴ · sprawdzono 15.11.2026 | 4,67 € za GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | sprawdzono 15.11.2026 | Kup |
| Sparks1 GB · 60 dni | 1 GB · 60 dni | 4,95 €≈ 252 ₴4,95 € za GB · ≈ 252 ₴ · sprawdzono 15.11.2026 | 4,95 € za GB | — | — | — | ✓ | sprawdzono 15.11.2026 | Strona |
| Yesim1 GB · 30 dni | 1 GB · 30 dni | 5,05 €≈ 257 ₴5,05 € za GB · ≈ 257 ₴ · sprawdzono 15.11.2026 | 5,05 € za GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | sprawdzono 15.11.2026 | Strona |
| Nomad1 GB · 7 dni | 1 GB · 7 dni | 5,40 €≈ 275 ₴5,40 € za GB · ≈ 275 ₴ · sprawdzono 15.11.2026 | 5,40 € za GB | — | ✓ | — | ✓ | sprawdzono 15.11.2026 | Strona |
| Dostawca | Pakiet | Cena | za GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | sprawdzono | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIM najtańszy3 GB · 30 dni | 3 GB · 30 dni | 8,54 €≈ 435 ₴2,85 € za GB · ≈ 435 ₴ · sprawdzono 15.11.2026 | 2,85 € za GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | sprawdzono 15.11.2026 | Kup |
| Yesim3 GB · 30 dni | 3 GB · 30 dni | 8,91 €≈ 454 ₴2,97 € za GB · ≈ 454 ₴ · sprawdzono 15.11.2026 | 2,97 € za GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | sprawdzono 15.11.2026 | Strona |
| Airalo3 GB · 7 dni | 3 GB · 7 dni | 9,90 €≈ 504 ₴3,31 € za GB · ≈ 504 ₴ · sprawdzono 15.11.2026 | 3,31 € za GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | sprawdzono 15.11.2026 | Strona |
| Nomad3 GB · 30 dni | 3 GB · 30 dni | 10,80 €≈ 550 ₴3,60 € za GB · ≈ 550 ₴ · sprawdzono 15.11.2026 | 3,60 € za GB | — | ✓ | — | ✓ | sprawdzono 15.11.2026 | Strona |
| Sparks3 GB · 60 dni | 3 GB · 60 dni | 11,79 €≈ 600 ₴3,94 € za GB · ≈ 600 ₴ · sprawdzono 15.11.2026 | 3,94 € za GB | — | — | — | ✓ | sprawdzono 15.11.2026 | Strona |
| Dostawca | Pakiet | Cena | za GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | sprawdzono | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIM najtańszy5 GB · 30 dni | 5 GB · 30 dni | 13,49 €≈ 687 ₴2,70 € za GB · ≈ 687 ₴ · sprawdzono 15.11.2026 | 2,70 € za GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | sprawdzono 15.11.2026 | Kup |
| Nomad5 GB · 30 dni | 5 GB · 30 dni | 13,50 €≈ 687 ₴2,70 € za GB · ≈ 687 ₴ · sprawdzono 15.11.2026 | 2,70 € za GB | — | ✓ | — | ✓ | sprawdzono 15.11.2026 | Strona |
| Yesim5 GB · 30 dni | 5 GB · 30 dni | 14,85 €≈ 756 ₴2,97 € za GB · ≈ 756 ₴ · sprawdzono 15.11.2026 | 2,97 € za GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | sprawdzono 15.11.2026 | Strona |
| Airalo5 GB · 30 dni | 5 GB · 30 dni | 15,30 €≈ 779 ₴3,06 € za GB · ≈ 779 ₴ · sprawdzono 15.11.2026 | 3,06 € za GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | sprawdzono 15.11.2026 | Strona |
| Sparks5 GB · 60 dni | 5 GB · 60 dni | 18,53 €≈ 944 ₴3,71 € za GB · ≈ 944 ₴ · sprawdzono 15.11.2026 | 3,71 € za GB | — | — | — | ✓ | sprawdzono 15.11.2026 | Strona |
| Dostawca | Pakiet | Cena | za GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | sprawdzono | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIM najtańszy10 GB · 30 dni | 10 GB · 30 dni | 21,58 €≈ 1 099 ₴2,16 € za GB · ≈ 1 099 ₴ · sprawdzono 15.11.2026 | 2,16 € za GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | sprawdzono 15.11.2026 | Kup |
| Airalo10 GB · 30 dni | 10 GB · 30 dni | 21,59 €≈ 1 100 ₴2,16 € za GB · ≈ 1 100 ₴ · sprawdzono 15.11.2026 | 2,16 € za GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | sprawdzono 15.11.2026 | Strona |
| Nomad10 GB · 30 dni | 10 GB · 30 dni | 21,59 €≈ 1 100 ₴2,16 € za GB · ≈ 1 100 ₴ · sprawdzono 15.11.2026 | 2,16 € za GB | — | ✓ | — | ✓ | sprawdzono 15.11.2026 | Strona |
| Yesim10 GB · 30 dni | 10 GB · 30 dni | 28,70 €≈ 1 462 ₴2,87 € za GB · ≈ 1 462 ₴ · sprawdzono 15.11.2026 | 2,87 € za GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | sprawdzono 15.11.2026 | Strona |
| Sparks10 GB · 60 dni | 10 GB · 60 dni | 35,54 €≈ 1 810 ₴3,56 € za GB · ≈ 1 810 ₴ · sprawdzono 15.11.2026 | 3,56 € za GB | — | — | — | ✓ | sprawdzono 15.11.2026 | Strona |
| Dostawca | Pakiet | Cena | za GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | sprawdzono | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airalo najtańszy20 GB · 30 dni | 20 GB · 30 dni | 32,39 €≈ 1 650 ₴1,62 € za GB · ≈ 1 650 ₴ · sprawdzono 15.11.2026 | 1,62 € za GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | sprawdzono 15.11.2026 | Strona |
| Nomad najtańszy20 GB · 45 dni | 20 GB · 45 dni | 32,39 €≈ 1 650 ₴1,62 € za GB · ≈ 1 650 ₴ · sprawdzono 15.11.2026 | 1,62 € za GB | — | ✓ | — | ✓ | sprawdzono 15.11.2026 | Strona |
| Tutu eSIM20 GB · 30 dni | 20 GB · 30 dni | 35,08 €≈ 1 787 ₴1,76 € za GB · ≈ 1 787 ₴ · sprawdzono 15.11.2026 | 1,76 € za GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | sprawdzono 15.11.2026 | Kup |
| Yesim20 GB · 30 dni | 20 GB · 30 dni | 48,98 €≈ 2 495 ₴2,45 € za GB · ≈ 2 495 ₴ · sprawdzono 15.11.2026 | 2,45 € za GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | sprawdzono 15.11.2026 | Strona |
| Dostawca | Pakiet | Cena | dziennie | ₴ | Pay | UA | 📱 | sprawdzono | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIMBez limitu 1 GB dziennie · 3 dni | Bez limitu 1 GB dziennie · 3 dni | 7,19 €≈ 366 ₴2,40 € dziennie · ≈ 366 ₴ · sprawdzono 15.11.2026 | 2,40 € dziennie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | sprawdzono 15.11.2026 | Kup |
| Nomad najtańszyBez limitu · 7 dni | Bez limitu · 7 dni | 22,49 €≈ 1 146 ₴3,22 € dziennie · ≈ 1 146 ₴ · sprawdzono 15.11.2026 | 3,22 € dziennie | — | ✓ | — | ✓ | sprawdzono 15.11.2026 | Strona |
| AiraloBez limitu · 7 dni | Bez limitu · 7 dni | 31,49 €≈ 1 604 ₴4,50 € dziennie · ≈ 1 604 ₴ · sprawdzono 15.11.2026 | 4,50 € dziennie | — | ✓ | ✓ | ✓ | sprawdzono 15.11.2026 | Strona |
| Tutu eSIMBez limitu · 7 dni | Bez limitu · 7 dni | 31,93 €≈ 1 626 ₴4,57 € dziennie · ≈ 1 626 ₴ · sprawdzono 15.11.2026 | 4,57 € dziennie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | sprawdzono 15.11.2026 | Kup |
| YesimBez limitu · 7 dni | Bez limitu · 7 dni | 34,64 €≈ 1 764 ₴4,95 € dziennie · ≈ 1 764 ₴ · sprawdzono 15.11.2026 | 4,95 € dziennie | — | ✓ | ✓ | ✓ | sprawdzono 15.11.2026 | Strona |
| HolaflyBez limitu · 7 dni | Bez limitu · 7 dni | 58,92 €≈ 3 002 ₴8,42 € dziennie · ≈ 3 002 ₴ · sprawdzono 15.11.2026 | 8,42 € dziennie | — | ✓ | — | ✓ | sprawdzono 15.11.2026 | Strona |
Aktualizacja 15.11.2026 · Porównanie Tutu eSIM: sprzedajemy eSIM, dlatego pokazujemy wszystkie ceny i datę sprawdzenia, także tam, gdzie inni są tańsi.
W skrócie
- 5 GB na 30 dni: najtańszy jest Tutu eSIM, 13,49 €, potem Nomad, 13,50 €.
- 1 GB: bardziej opłaca się Airalo, 4,50 € na 3 dni (nasz: 4,67 € na 7).
Ile kosztuje eSIM na tydzień (Nepal)?
Najtańszy pakiet na 7 dni lub dłużej: Tutu eSIM, 1 GB · 7 dni za 4,67 €. Tutu eSIM 1 GB · 7 dni: 4,67 €.
Ile GB potrzeba na 10 dni?
Komunikatory i mapy: ~0,5 GB dziennie, czyli 5 GB. Z social mediami i zdjęciami: ~1 GB dziennie, 10 GB. Wideo lub hotspot dla dzieci: 20 GB lub bez limitu.

