Startseite / eSIM-Preisvergleich: Aruba
eSIM-Preisvergleich: Aruba
Aruba, 5 GB: am günstigsten ist Airalo mit 22,49 € (Stand 15.11.2026); Tutu eSIM 38,67 € (Platz 3 von 4).
Am günstigstenAiralo5 GB · 30 Tage · 22,49 €der niedrigste Preis für 5 GB für 30 Tage
Bester Preis pro GBAiralo10 GB · 30 Tage · 35,09 € · 3,51 € pro GBder niedrigste Preis pro GB bei Tarifen mit 1–20 GB für 30 Tage
Für 7–14 Tage UrlaubAiralo3 GB · 7 Tage · 15,30 €der günstigste Tarif ab 3 GB oder unbegrenzt für 7–14 Tage
🧳 Für meine Reise
| Anbieter | Tarif | Preis | pro GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | geprüft | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airalo am günstigsten1 GB · 3 Tage | 1 GB · 3 Tage | 7,20 €≈ 367 ₴7,20 € pro GB · ≈ 367 ₴ · geprüft 15.11.2026 | 7,20 € pro GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | geprüft 15.11.2026 | Website |
| Nomad am günstigsten1 GB · 7 Tage | 1 GB · 7 Tage | 7,20 €≈ 367 ₴7,20 € pro GB · ≈ 367 ₴ · geprüft 15.11.2026 | 7,20 € pro GB | — | ✓ | — | ✓ | geprüft 15.11.2026 | Website |
| Tutu eSIM1 GB · 7 Tage | 1 GB · 7 Tage | 8,99 €≈ 458 ₴8,99 € pro GB · ≈ 458 ₴ · geprüft 15.11.2026 | 8,99 € pro GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | geprüft 15.11.2026 | Kaufen |
| Yesim1 GB · 30 Tage | 1 GB · 30 Tage | 9,60 €≈ 489 ₴9,60 € pro GB · ≈ 489 ₴ · geprüft 15.11.2026 | 9,60 € pro GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | geprüft 15.11.2026 | Website |
| Anbieter | Tarif | Preis | pro GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | geprüft | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airalo am günstigsten3 GB · 7 Tage | 3 GB · 7 Tage | 15,30 €≈ 779 ₴5,11 € pro GB · ≈ 779 ₴ · geprüft 15.11.2026 | 5,11 € pro GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | geprüft 15.11.2026 | Website |
| Nomad3 GB · 30 Tage | 3 GB · 30 Tage | 17,10 €≈ 871 ₴5,70 € pro GB · ≈ 871 ₴ · geprüft 15.11.2026 | 5,70 € pro GB | — | ✓ | — | ✓ | geprüft 15.11.2026 | Website |
| Tutu eSIM3 GB · 30 Tageauch 15 Tage: 23,38 € | 3 GB · 30 Tageauch 15 Tage: 23,38 € | 24,73 €≈ 1 260 ₴8,24 € pro GB · ≈ 1 260 ₴ · geprüft 15.11.2026 | 8,24 € pro GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | geprüft 15.11.2026 | Kaufen |
| Yesim3 GB · 30 Tage | 3 GB · 30 Tage | 29,69 €≈ 1 512 ₴9,90 € pro GB · ≈ 1 512 ₴ · geprüft 15.11.2026 | 9,90 € pro GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | geprüft 15.11.2026 | Website |
| Anbieter | Tarif | Preis | pro GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | geprüft | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airalo am günstigsten5 GB · 30 Tage | 5 GB · 30 Tage | 22,49 €≈ 1 146 ₴4,50 € pro GB · ≈ 1 146 ₴ · geprüft 15.11.2026 | 4,50 € pro GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | geprüft 15.11.2026 | Website |
| Nomad am günstigsten5 GB · 30 Tage | 5 GB · 30 Tage | 22,49 €≈ 1 146 ₴4,50 € pro GB · ≈ 1 146 ₴ · geprüft 15.11.2026 | 4,50 € pro GB | — | ✓ | — | ✓ | geprüft 15.11.2026 | Website |
| Tutu eSIM5 GB · 30 Tage | 5 GB · 30 Tage | 38,67 €≈ 1 970 ₴7,74 € pro GB · ≈ 1 970 ₴ · geprüft 15.11.2026 | 7,74 € pro GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | geprüft 15.11.2026 | Kaufen |
| Yesim5 GB · 30 Tage | 5 GB · 30 Tage | 43,54 €≈ 2 218 ₴8,71 € pro GB · ≈ 2 218 ₴ · geprüft 15.11.2026 | 8,71 € pro GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | geprüft 15.11.2026 | Website |
| Anbieter | Tarif | Preis | pro GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | geprüft | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airalo am günstigsten10 GB · 30 Tage | 10 GB · 30 Tage | 35,09 €≈ 1 787 ₴3,51 € pro GB · ≈ 1 787 ₴ · geprüft 15.11.2026 | 3,51 € pro GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | geprüft 15.11.2026 | Website |
| Nomad10 GB · 30 Tage | 10 GB · 30 Tage | 35,98 €≈ 1 833 ₴3,60 € pro GB · ≈ 1 833 ₴ · geprüft 15.11.2026 | 3,60 € pro GB | — | ✓ | — | ✓ | geprüft 15.11.2026 | Website |
| Yesim10 GB · 30 Tage | 10 GB · 30 Tage | 65,31 €≈ 3 327 ₴6,54 € pro GB · ≈ 3 327 ₴ · geprüft 15.11.2026 | 6,54 € pro GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | geprüft 15.11.2026 | Website |
| Tutu eSIM10 GB · 30 Tage | 10 GB · 30 Tage | 68,36 €≈ 3 483 ₴6,84 € pro GB · ≈ 3 483 ₴ · geprüft 15.11.2026 | 6,84 € pro GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | geprüft 15.11.2026 | Kaufen |
| Anbieter | Tarif | Preis | pro GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | geprüft | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIM am günstigsten20 GB · 30 Tage | 20 GB · 30 Tage | 109,28 €≈ 5 568 ₴5,46 € pro GB · ≈ 5 568 ₴ · geprüft 15.11.2026 | 5,46 € pro GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | geprüft 15.11.2026 | Kaufen |
| Anbieter | Tarif | Preis | pro Tag | ₴ | Pay | UA | 📱 | geprüft | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nomad am günstigstenUnbegrenzt · 7 Tage | Unbegrenzt · 7 Tage | 36,88 €≈ 1 879 ₴5,28 € pro Tag · ≈ 1 879 ₴ · geprüft 15.11.2026 | 5,28 € pro Tag | — | ✓ | — | ✓ | geprüft 15.11.2026 | Website |
| HolaflyUnbegrenzt · 7 Tage | Unbegrenzt · 7 Tage | 54,78 €≈ 2 791 ₴7,83 € pro Tag · ≈ 2 791 ₴ · geprüft 15.11.2026 | 7,83 € pro Tag | — | ✓ | — | ✓ | geprüft 15.11.2026 | Website |
| YesimUnbegrenzt · 1 Tage | Unbegrenzt · 1 Tage | 12,87 €≈ 655 ₴12,87 € pro Tag · ≈ 655 ₴ · geprüft 15.11.2026 | 12,87 € pro Tag | — | ✓ | ✓ | ✓ | geprüft 15.11.2026 | Website |
Aktualisiert 15.11.2026 · Ein Vergleich von Tutu eSIM: Wir verkaufen eSIMs, deshalb zeigen wir jeden Preis mit Prüfdatum, auch wo andere günstiger sind.
Kurz gesagt
- 5 GB für 30 Tage: am günstigsten ist Airalo mit 22,49 €; Tutu eSIM kostet 38,67 € (Platz 3 von 4).
- 1 GB: günstiger ist Nomad mit 7,20 € für 7 Tage (unser: 8,99 € für 7).
Was kostet eine eSIM für eine Woche (Aruba)?
Der günstigste Tarif für 7 Tage oder länger: Nomad, 1 GB · 7 Tage für 7,20 €. Tutu eSIM 1 GB · 7 Tage: 8,99 €.
Wie viele GB brauche ich für 10 Tage?
Messenger und Karten: ~0,5 GB am Tag, also 5 GB. Mit Social Media und Fotos: ~1 GB am Tag, 10 GB. Videos oder Hotspot für die Kinder: 20 GB oder unbegrenzt.

