Inicio / Comparador de precios de eSIM: Aruba
Comparador de precios de eSIM: Aruba
Aruba, 5 GB: el más barato es Airalo con 22,49 € (15.11.2026); Tutu eSIM 38,67 € (3.º de 4).
El más baratoAiralo5 GB · 30 días · 22,49 €el precio más bajo por 5 GB para 30 días
El mejor por GBAiralo10 GB · 30 días · 35,09 € · 3,51 € por GBel precio por GB más bajo entre tarifas de 1–20 GB para 30 días
Para unas vacaciones de 7–14 díasAiralo3 GB · 7 días · 15,30 €la tarifa más barata de 3 GB o ilimitada para 7–14 días
🧳 Para mi viaje
| Proveedor | Tarifa | Precio | por GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | comprobado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airalo el más barato1 GB · 3 días | 1 GB · 3 días | 7,20 €≈ 367 ₴7,20 € por GB · ≈ 367 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 7,20 € por GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Nomad el más barato1 GB · 7 días | 1 GB · 7 días | 7,20 €≈ 367 ₴7,20 € por GB · ≈ 367 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 7,20 € por GB | — | ✓ | — | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Tutu eSIM1 GB · 7 días | 1 GB · 7 días | 8,99 €≈ 458 ₴8,99 € por GB · ≈ 458 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 8,99 € por GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Comprar |
| Yesim1 GB · 30 días | 1 GB · 30 días | 9,60 €≈ 489 ₴9,60 € por GB · ≈ 489 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 9,60 € por GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Proveedor | Tarifa | Precio | por GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | comprobado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airalo el más barato3 GB · 7 días | 3 GB · 7 días | 15,30 €≈ 779 ₴5,11 € por GB · ≈ 779 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 5,11 € por GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Nomad3 GB · 30 días | 3 GB · 30 días | 17,10 €≈ 871 ₴5,70 € por GB · ≈ 871 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 5,70 € por GB | — | ✓ | — | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Tutu eSIM3 GB · 30 díastambién 15 días: 23,38 € | 3 GB · 30 díastambién 15 días: 23,38 € | 24,73 €≈ 1 260 ₴8,24 € por GB · ≈ 1 260 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 8,24 € por GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Comprar |
| Yesim3 GB · 30 días | 3 GB · 30 días | 29,69 €≈ 1 512 ₴9,90 € por GB · ≈ 1 512 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 9,90 € por GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Proveedor | Tarifa | Precio | por GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | comprobado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airalo el más barato5 GB · 30 días | 5 GB · 30 días | 22,49 €≈ 1 146 ₴4,50 € por GB · ≈ 1 146 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 4,50 € por GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Nomad el más barato5 GB · 30 días | 5 GB · 30 días | 22,49 €≈ 1 146 ₴4,50 € por GB · ≈ 1 146 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 4,50 € por GB | — | ✓ | — | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Tutu eSIM5 GB · 30 días | 5 GB · 30 días | 38,67 €≈ 1 970 ₴7,74 € por GB · ≈ 1 970 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 7,74 € por GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Comprar |
| Yesim5 GB · 30 días | 5 GB · 30 días | 43,54 €≈ 2 218 ₴8,71 € por GB · ≈ 2 218 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 8,71 € por GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Proveedor | Tarifa | Precio | por GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | comprobado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airalo el más barato10 GB · 30 días | 10 GB · 30 días | 35,09 €≈ 1 787 ₴3,51 € por GB · ≈ 1 787 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 3,51 € por GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Nomad10 GB · 30 días | 10 GB · 30 días | 35,98 €≈ 1 833 ₴3,60 € por GB · ≈ 1 833 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 3,60 € por GB | — | ✓ | — | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Yesim10 GB · 30 días | 10 GB · 30 días | 65,31 €≈ 3 327 ₴6,54 € por GB · ≈ 3 327 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 6,54 € por GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Tutu eSIM10 GB · 30 días | 10 GB · 30 días | 68,36 €≈ 3 483 ₴6,84 € por GB · ≈ 3 483 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 6,84 € por GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Comprar |
| Proveedor | Tarifa | Precio | por GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | comprobado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIM el más barato20 GB · 30 días | 20 GB · 30 días | 109,28 €≈ 5 568 ₴5,46 € por GB · ≈ 5 568 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 5,46 € por GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Comprar |
| Proveedor | Tarifa | Precio | por día | ₴ | Pay | UA | 📱 | comprobado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nomad el más baratoIlimitado · 7 días | Ilimitado · 7 días | 36,88 €≈ 1 879 ₴5,28 € por día · ≈ 1 879 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 5,28 € por día | — | ✓ | — | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| HolaflyIlimitado · 7 días | Ilimitado · 7 días | 54,78 €≈ 2 791 ₴7,83 € por día · ≈ 2 791 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 7,83 € por día | — | ✓ | — | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| YesimIlimitado · 1 días | Ilimitado · 1 días | 12,87 €≈ 655 ₴12,87 € por día · ≈ 655 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 12,87 € por día | — | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
Actualizado 15.11.2026 · Comparación de Tutu eSIM: vendemos eSIM, por eso mostramos cada precio con su fecha, también donde otros son más baratos.
En resumen
- 5 GB para 30 días: el más barato es Airalo con 22,49 €; Tutu eSIM cuesta 38,67 € (3.º de 4).
- 1 GB: sale mejor Nomad, 7,20 € por 7 días (el nuestro: 8,99 € por 7).
¿Cuánto cuesta una eSIM para una semana (Aruba)?
La tarifa más barata de 7 días o más: Nomad, 1 GB · 7 días por 7,20 €. Tutu eSIM 1 GB · 7 días: 8,99 €.
¿Cuántos GB necesito para 10 días?
Mensajería y mapas: ~0,5 GB al día, es decir 5 GB. Con redes sociales y fotos: ~1 GB al día, 10 GB. Vídeo o compartir con los niños: 20 GB o ilimitado.

