Strona główna / Porównanie cen eSIM: Boliwia
Porównanie cen eSIM: Boliwia
Boliwia, 5 GB: Tutu eSIM jest najtańszy, 25,18 € (15.11.2026), potem Airalo, 26,09 €.
NajtańszyTutu eSIM5 GB · 30 dni · 25,18 €najniższa cena za 5 GB na 30 dni
Najlepszy za GBAiralo20 GB · 30 dni · 44,08 € · 2,21 € za GBnajniższa cena za GB wśród pakietów 1–20 GB na 30 dni
Na urlop 7–14 dniAiralo3 GB · 7 dni · 18,89 €najtańszy pakiet od 3 GB lub bez limitu na 7–14 dni
🧳 Na moją podróż
| Dostawca | Pakiet | Cena | za GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | sprawdzono | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIM najtańszy1 GB · 7 dni | 1 GB · 7 dni | 6,74 €≈ 343 ₴6,74 € za GB · ≈ 343 ₴ · sprawdzono 15.11.2026 | 6,74 € za GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | sprawdzono 15.11.2026 | Kup |
| Airalo1 GB · 3 dni | 1 GB · 3 dni | 6,75 €≈ 344 ₴6,75 € za GB · ≈ 344 ₴ · sprawdzono 15.11.2026 | 6,75 € za GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | sprawdzono 15.11.2026 | Strona |
| Sparks1 GB · 60 dni | 1 GB · 60 dni | 7,02 €≈ 357 ₴7,02 € za GB · ≈ 357 ₴ · sprawdzono 15.11.2026 | 7,02 € za GB | — | — | — | ✓ | sprawdzono 15.11.2026 | Strona |
| Yesim1 GB · 30 dni | 1 GB · 30 dni | 7,13 €≈ 363 ₴7,13 € za GB · ≈ 363 ₴ · sprawdzono 15.11.2026 | 7,13 € za GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | sprawdzono 15.11.2026 | Strona |
| Nomad1 GB · 7 dni | 1 GB · 7 dni | 7,20 €≈ 367 ₴7,20 € za GB · ≈ 367 ₴ · sprawdzono 15.11.2026 | 7,20 € za GB | — | ✓ | — | ✓ | sprawdzono 15.11.2026 | Strona |
| Dostawca | Pakiet | Cena | za GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | sprawdzono | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sparks najtańszy3 GB · 60 dni | 3 GB · 60 dni | 16,65 €≈ 848 ₴5,55 € za GB · ≈ 848 ₴ · sprawdzono 15.11.2026 | 5,55 € za GB | — | — | — | ✓ | sprawdzono 15.11.2026 | Strona |
| Nomad3 GB · 30 dni | 3 GB · 30 dni | 17,10 €≈ 871 ₴5,70 € za GB · ≈ 871 ₴ · sprawdzono 15.11.2026 | 5,70 € za GB | — | ✓ | — | ✓ | sprawdzono 15.11.2026 | Strona |
| Tutu eSIM3 GB · 15 dni | 3 GB · 15 dni | 17,99 €≈ 916 ₴6,00 € za GB · ≈ 916 ₴ · sprawdzono 15.11.2026 | 6,00 € za GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | sprawdzono 15.11.2026 | Kup |
| Yesim3 GB · 30 dni | 3 GB · 30 dni | 18,80 €≈ 958 ₴6,27 € za GB · ≈ 958 ₴ · sprawdzono 15.11.2026 | 6,27 € za GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | sprawdzono 15.11.2026 | Strona |
| Airalo3 GB · 7 dni | 3 GB · 7 dni | 18,89 €≈ 962 ₴6,30 € za GB · ≈ 962 ₴ · sprawdzono 15.11.2026 | 6,30 € za GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | sprawdzono 15.11.2026 | Strona |
| Dostawca | Pakiet | Cena | za GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | sprawdzono | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIM najtańszy5 GB · 30 dni | 5 GB · 30 dni | 25,18 €≈ 1 283 ₴5,04 € za GB · ≈ 1 283 ₴ · sprawdzono 15.11.2026 | 5,04 € za GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | sprawdzono 15.11.2026 | Kup |
| Airalo5 GB · 30 dni | 5 GB · 30 dni | 26,09 €≈ 1 329 ₴5,22 € za GB · ≈ 1 329 ₴ · sprawdzono 15.11.2026 | 5,22 € za GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | sprawdzono 15.11.2026 | Strona |
| Nomad5 GB · 30 dni | 5 GB · 30 dni | 26,09 €≈ 1 329 ₴5,22 € za GB · ≈ 1 329 ₴ · sprawdzono 15.11.2026 | 5,22 € za GB | — | ✓ | — | ✓ | sprawdzono 15.11.2026 | Strona |
| Sparks5 GB · 60 dni | 5 GB · 60 dni | 26,27 €≈ 1 338 ₴5,26 € za GB · ≈ 1 338 ₴ · sprawdzono 15.11.2026 | 5,26 € za GB | — | — | — | ✓ | sprawdzono 15.11.2026 | Strona |
| Yesim5 GB · 30 dni | 5 GB · 30 dni | 29,69 €≈ 1 512 ₴5,94 € za GB · ≈ 1 512 ₴ · sprawdzono 15.11.2026 | 5,94 € za GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | sprawdzono 15.11.2026 | Strona |
| Dostawca | Pakiet | Cena | za GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | sprawdzono | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIM najtańszy10 GB · 30 dni | 10 GB · 30 dni | 35,08 €≈ 1 787 ₴3,51 € za GB · ≈ 1 787 ₴ · sprawdzono 15.11.2026 | 3,51 € za GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | sprawdzono 15.11.2026 | Kup |
| Airalo10 GB · 30 dni | 10 GB · 30 dni | 35,09 €≈ 1 787 ₴3,51 € za GB · ≈ 1 787 ₴ · sprawdzono 15.11.2026 | 3,51 € za GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | sprawdzono 15.11.2026 | Strona |
| Nomad10 GB · 30 dni | 10 GB · 30 dni | 44,08 €≈ 2 246 ₴4,41 € za GB · ≈ 2 246 ₴ · sprawdzono 15.11.2026 | 4,41 € za GB | — | ✓ | — | ✓ | sprawdzono 15.11.2026 | Strona |
| Sparks10 GB · 60 dni | 10 GB · 60 dni | 50,20 €≈ 2 557 ₴5,02 € za GB · ≈ 2 557 ₴ · sprawdzono 15.11.2026 | 5,02 € za GB | — | — | — | ✓ | sprawdzono 15.11.2026 | Strona |
| Yesim10 GB · 30 dni | 10 GB · 30 dni | 50,47 €≈ 2 571 ₴5,05 € za GB · ≈ 2 571 ₴ · sprawdzono 15.11.2026 | 5,05 € za GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | sprawdzono 15.11.2026 | Strona |
| Dostawca | Pakiet | Cena | za GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | sprawdzono | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airalo najtańszy20 GB · 30 dni | 20 GB · 30 dni | 44,08 €≈ 2 246 ₴2,21 € za GB · ≈ 2 246 ₴ · sprawdzono 15.11.2026 | 2,21 € za GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | sprawdzono 15.11.2026 | Strona |
| Tutu eSIM20 GB · 30 dni | 20 GB · 30 dni | 55,76 €≈ 2 841 ₴2,79 € za GB · ≈ 2 841 ₴ · sprawdzono 15.11.2026 | 2,79 € za GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | sprawdzono 15.11.2026 | Kup |
| Yesim20 GB · 30 dni | 20 GB · 30 dni | 74,21 €≈ 3 781 ₴3,71 € za GB · ≈ 3 781 ₴ · sprawdzono 15.11.2026 | 3,71 € za GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | sprawdzono 15.11.2026 | Strona |
| Dostawca | Pakiet | Cena | dziennie | ₴ | Pay | UA | 📱 | sprawdzono | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airalo najtańszyBez limitu · 7 dni | Bez limitu · 7 dni | 35,09 €≈ 1 787 ₴5,02 € dziennie · ≈ 1 787 ₴ · sprawdzono 15.11.2026 | 5,02 € dziennie | — | ✓ | ✓ | ✓ | sprawdzono 15.11.2026 | Strona |
| HolaflyBez limitu · 7 dni | Bez limitu · 7 dni | 36,79 €≈ 1 874 ₴5,26 € dziennie · ≈ 1 874 ₴ · sprawdzono 15.11.2026 | 5,26 € dziennie | — | ✓ | — | ✓ | sprawdzono 15.11.2026 | Strona |
Aktualizacja 15.11.2026 · Porównanie Tutu eSIM: sprzedajemy eSIM, dlatego pokazujemy wszystkie ceny i datę sprawdzenia, także tam, gdzie inni są tańsi.
W skrócie
- 5 GB na 30 dni: najtańszy jest Tutu eSIM, 25,18 €, potem Airalo, 26,09 €.
Ile kosztuje eSIM na tydzień (Boliwia)?
Najtańszy pakiet na 7 dni lub dłużej: Tutu eSIM, 1 GB · 7 dni za 6,74 €. Tutu eSIM 1 GB · 7 dni: 6,74 €.
Ile GB potrzeba na 10 dni?
Komunikatory i mapy: ~0,5 GB dziennie, czyli 5 GB. Z social mediami i zdjęciami: ~1 GB dziennie, 10 GB. Wideo lub hotspot dla dzieci: 20 GB lub bez limitu.

