Inicio / Comparador de precios de eSIM: Bolivia
Comparador de precios de eSIM: Bolivia
Bolivia, 5 GB: Tutu eSIM es el más barato con 25,18 € (15.11.2026), luego Airalo con 26,09 €.
El más baratoTutu eSIM5 GB · 30 días · 25,18 €el precio más bajo por 5 GB para 30 días
El mejor por GBAiralo20 GB · 30 días · 44,08 € · 2,21 € por GBel precio por GB más bajo entre tarifas de 1–20 GB para 30 días
Para unas vacaciones de 7–14 díasAiralo3 GB · 7 días · 18,89 €la tarifa más barata de 3 GB o ilimitada para 7–14 días
🧳 Para mi viaje
| Proveedor | Tarifa | Precio | por GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | comprobado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIM el más barato1 GB · 7 días | 1 GB · 7 días | 6,74 €≈ 343 ₴6,74 € por GB · ≈ 343 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 6,74 € por GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Comprar |
| Airalo1 GB · 3 días | 1 GB · 3 días | 6,75 €≈ 344 ₴6,75 € por GB · ≈ 344 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 6,75 € por GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Sparks1 GB · 60 días | 1 GB · 60 días | 7,02 €≈ 357 ₴7,02 € por GB · ≈ 357 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 7,02 € por GB | — | — | — | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Yesim1 GB · 30 días | 1 GB · 30 días | 7,13 €≈ 363 ₴7,13 € por GB · ≈ 363 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 7,13 € por GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Nomad1 GB · 7 días | 1 GB · 7 días | 7,20 €≈ 367 ₴7,20 € por GB · ≈ 367 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 7,20 € por GB | — | ✓ | — | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Proveedor | Tarifa | Precio | por GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | comprobado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sparks el más barato3 GB · 60 días | 3 GB · 60 días | 16,65 €≈ 848 ₴5,55 € por GB · ≈ 848 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 5,55 € por GB | — | — | — | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Nomad3 GB · 30 días | 3 GB · 30 días | 17,10 €≈ 871 ₴5,70 € por GB · ≈ 871 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 5,70 € por GB | — | ✓ | — | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Tutu eSIM3 GB · 15 días | 3 GB · 15 días | 17,99 €≈ 916 ₴6,00 € por GB · ≈ 916 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 6,00 € por GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Comprar |
| Yesim3 GB · 30 días | 3 GB · 30 días | 18,80 €≈ 958 ₴6,27 € por GB · ≈ 958 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 6,27 € por GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Airalo3 GB · 7 días | 3 GB · 7 días | 18,89 €≈ 962 ₴6,30 € por GB · ≈ 962 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 6,30 € por GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Proveedor | Tarifa | Precio | por GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | comprobado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIM el más barato5 GB · 30 días | 5 GB · 30 días | 25,18 €≈ 1 283 ₴5,04 € por GB · ≈ 1 283 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 5,04 € por GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Comprar |
| Airalo5 GB · 30 días | 5 GB · 30 días | 26,09 €≈ 1 329 ₴5,22 € por GB · ≈ 1 329 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 5,22 € por GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Nomad5 GB · 30 días | 5 GB · 30 días | 26,09 €≈ 1 329 ₴5,22 € por GB · ≈ 1 329 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 5,22 € por GB | — | ✓ | — | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Sparks5 GB · 60 días | 5 GB · 60 días | 26,27 €≈ 1 338 ₴5,26 € por GB · ≈ 1 338 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 5,26 € por GB | — | — | — | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Yesim5 GB · 30 días | 5 GB · 30 días | 29,69 €≈ 1 512 ₴5,94 € por GB · ≈ 1 512 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 5,94 € por GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Proveedor | Tarifa | Precio | por GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | comprobado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIM el más barato10 GB · 30 días | 10 GB · 30 días | 35,08 €≈ 1 787 ₴3,51 € por GB · ≈ 1 787 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 3,51 € por GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Comprar |
| Airalo10 GB · 30 días | 10 GB · 30 días | 35,09 €≈ 1 787 ₴3,51 € por GB · ≈ 1 787 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 3,51 € por GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Nomad10 GB · 30 días | 10 GB · 30 días | 44,08 €≈ 2 246 ₴4,41 € por GB · ≈ 2 246 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 4,41 € por GB | — | ✓ | — | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Sparks10 GB · 60 días | 10 GB · 60 días | 50,20 €≈ 2 557 ₴5,02 € por GB · ≈ 2 557 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 5,02 € por GB | — | — | — | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Yesim10 GB · 30 días | 10 GB · 30 días | 50,47 €≈ 2 571 ₴5,05 € por GB · ≈ 2 571 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 5,05 € por GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Proveedor | Tarifa | Precio | por GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | comprobado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airalo el más barato20 GB · 30 días | 20 GB · 30 días | 44,08 €≈ 2 246 ₴2,21 € por GB · ≈ 2 246 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 2,21 € por GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Tutu eSIM20 GB · 30 días | 20 GB · 30 días | 55,76 €≈ 2 841 ₴2,79 € por GB · ≈ 2 841 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 2,79 € por GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Comprar |
| Yesim20 GB · 30 días | 20 GB · 30 días | 74,21 €≈ 3 781 ₴3,71 € por GB · ≈ 3 781 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 3,71 € por GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Proveedor | Tarifa | Precio | por día | ₴ | Pay | UA | 📱 | comprobado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airalo el más baratoIlimitado · 7 días | Ilimitado · 7 días | 35,09 €≈ 1 787 ₴5,02 € por día · ≈ 1 787 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 5,02 € por día | — | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| HolaflyIlimitado · 7 días | Ilimitado · 7 días | 36,79 €≈ 1 874 ₴5,26 € por día · ≈ 1 874 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 5,26 € por día | — | ✓ | — | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
Actualizado 15.11.2026 · Comparación de Tutu eSIM: vendemos eSIM, por eso mostramos cada precio con su fecha, también donde otros son más baratos.
En resumen
- 5 GB para 30 días: el más barato es Tutu eSIM con 25,18 €, luego Airalo con 26,09 €.
¿Cuánto cuesta una eSIM para una semana (Bolivia)?
La tarifa más barata de 7 días o más: Tutu eSIM, 1 GB · 7 días por 6,74 €. Tutu eSIM 1 GB · 7 días: 6,74 €.
¿Cuántos GB necesito para 10 días?
Mensajería y mapas: ~0,5 GB al día, es decir 5 GB. Con redes sociales y fotos: ~1 GB al día, 10 GB. Vídeo o compartir con los niños: 20 GB o ilimitado.

