Home / Confronto prezzi eSIM: India
Confronto prezzi eSIM: India
India, 5 GB: Tutu eSIM è il più economico a 10,79 € al 15.11.2026, poi Yesim a 10,89 €; il pacchetto roaming più economico: TIM in Viaggio Pass MONDO Small, 5 GB ≈ 19,99 €.
Il più economicoTutu eSIM5 GB · 30 gg · 10,79 €il prezzo più basso per 5 GB per 30 giorni
Il migliore al GBTutu eSIM20 GB · 30 gg · 28,33 € · 1,42 € al GBil prezzo al GB più basso tra le offerte 1–20 GB per 30 giorni
Per una vacanza di 7–14 giorniAiralo3 GB · 7 gg · 8,55 €l'offerta più economica da 3 GB o illimitata per 7–14 giorni
🧳 Per il mio viaggio
| Fornitore | Offerta | Prezzo | al GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | verificato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sparks il più economico1 GB · 60 gg | 1 GB · 60 gg | 2,97 €≈ 151 ₴2,97 € al GB · ≈ 151 ₴ · verificato 15.11.2026 | 2,97 € al GB | — | — | — | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
| Yesim1 GB · 30 gg | 1 GB · 30 gg | 3,07 €≈ 156 ₴3,07 € al GB · ≈ 156 ₴ · verificato 15.11.2026 | 3,07 € al GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
| Tutu eSIM1 GB · 7 gg | 1 GB · 7 gg | 3,14 €≈ 160 ₴3,14 € al GB · ≈ 160 ₴ · verificato 15.11.2026 | 3,14 € al GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | verificato 15.11.2026 | Acquista |
| Saily1 GB · 7 gg | 1 GB · 7 gg | 3,59 €≈ 183 ₴3,59 € al GB · ≈ 183 ₴ · verificato 15.11.2026 | 3,59 € al GB | — | ✓ | — | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
| Airalo1 GB · 3 gg | 1 GB · 3 gg | 3,60 €≈ 183 ₴3,60 € al GB · ≈ 183 ₴ · verificato 15.11.2026 | 3,60 € al GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
| Nomad1 GB · 7 gg | 1 GB · 7 gg | 3,60 €≈ 183 ₴3,60 € al GB · ≈ 183 ₴ · verificato 15.11.2026 | 3,60 € al GB | — | ✓ | — | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
| Fornitore | Offerta | Prezzo | al GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | verificato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sparks il più economico3 GB · 60 gg | 3 GB · 60 gg | 5,40 €≈ 275 ₴1,80 € al GB · ≈ 275 ₴ · verificato 15.11.2026 | 1,80 € al GB | — | — | — | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
| Tutu eSIM3 GB · 30 gg | 3 GB · 30 gg | 6,29 €≈ 320 ₴2,10 € al GB · ≈ 320 ₴ · verificato 15.11.2026 | 2,10 € al GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | verificato 15.11.2026 | Acquista |
| Yesim3 GB · 30 gg | 3 GB · 30 gg | 6,54 €≈ 333 ₴2,18 € al GB · ≈ 333 ₴ · verificato 15.11.2026 | 2,18 € al GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
| Nomad3 GB · 30 gg | 3 GB · 30 gg | 7,65 €≈ 390 ₴2,55 € al GB · ≈ 390 ₴ · verificato 15.11.2026 | 2,55 € al GB | — | ✓ | — | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
| Airalo3 GB · 7 gg | 3 GB · 7 gg | 8,55 €≈ 435 ₴2,86 € al GB · ≈ 435 ₴ · verificato 15.11.2026 | 2,86 € al GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
| Saily3 GB · 30 gg | 3 GB · 30 gg | 8,99 €≈ 458 ₴3,00 € al GB · ≈ 458 ₴ · verificato 15.11.2026 | 3,00 € al GB | — | ✓ | — | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
| Fornitore | Offerta | Prezzo | al GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | verificato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sparks il più economico5 GB · 60 gg | 5 GB · 60 gg | 7,92 €≈ 403 ₴1,59 € al GB · ≈ 403 ₴ · verificato 15.11.2026 | 1,59 € al GB | — | — | — | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
| Tutu eSIM5 GB · 30 gg | 5 GB · 30 gg | 10,79 €≈ 549 ₴2,16 € al GB · ≈ 549 ₴ · verificato 15.11.2026 | 2,16 € al GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | verificato 15.11.2026 | Acquista |
| Yesim5 GB · 30 gg | 5 GB · 30 gg | 10,89 €≈ 555 ₴2,18 € al GB · ≈ 555 ₴ · verificato 15.11.2026 | 2,18 € al GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
| Nomad5 GB · 30 gg | 5 GB · 30 gg | 11,70 €≈ 596 ₴2,34 € al GB · ≈ 596 ₴ · verificato 15.11.2026 | 2,34 € al GB | — | ✓ | — | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
| Saily5 GB · 30 gg | 5 GB · 30 gg | 12,59 €≈ 641 ₴2,52 € al GB · ≈ 641 ₴ · verificato 15.11.2026 | 2,52 € al GB | — | ✓ | — | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
| Airalo5 GB · 30 gg | 5 GB · 30 gg | 12,60 €≈ 642 ₴2,52 € al GB · ≈ 642 ₴ · verificato 15.11.2026 | 2,52 € al GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
| Fornitore | Offerta | Prezzo | al GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | verificato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sparks il più economico10 GB · 60 gg | 10 GB · 60 gg | 14,13 €≈ 720 ₴1,42 € al GB · ≈ 720 ₴ · verificato 15.11.2026 | 1,42 € al GB | — | — | — | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
| Yesim10 GB · 30 gg | 10 GB · 30 gg | 17,82 €≈ 907 ₴1,79 € al GB · ≈ 907 ₴ · verificato 15.11.2026 | 1,79 € al GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
| Tutu eSIM10 GB · 30 gg | 10 GB · 30 gg | 17,99 €≈ 916 ₴1,80 € al GB · ≈ 916 ₴ · verificato 15.11.2026 | 1,80 € al GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | verificato 15.11.2026 | Acquista |
| Nomad10 GB · 30 gg | 10 GB · 30 gg | 18,89 €≈ 962 ₴1,89 € al GB · ≈ 962 ₴ · verificato 15.11.2026 | 1,89 € al GB | — | ✓ | — | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
| Saily10 GB · 30 gg | 10 GB · 30 gg | 21,58 €≈ 1 099 ₴2,16 € al GB · ≈ 1 099 ₴ · verificato 15.11.2026 | 2,16 € al GB | — | ✓ | — | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
| Airalo10 GB · 30 gg | 10 GB · 30 gg | 21,59 €≈ 1 100 ₴2,16 € al GB · ≈ 1 100 ₴ · verificato 15.11.2026 | 2,16 € al GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
| Fornitore | Offerta | Prezzo | al GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | verificato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIM il più economico20 GB · 30 gg | 20 GB · 30 gg | 28,33 €≈ 1 443 ₴1,42 € al GB · ≈ 1 443 ₴ · verificato 15.11.2026 | 1,42 € al GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | verificato 15.11.2026 | Acquista |
| Nomad20 GB · 30 gg | 20 GB · 30 gg | 29,69 €≈ 1 512 ₴1,49 € al GB · ≈ 1 512 ₴ · verificato 15.11.2026 | 1,49 € al GB | — | ✓ | — | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
| Yesim20 GB · 30 gg | 20 GB · 30 gg | 30,48 €≈ 1 553 ₴1,53 € al GB · ≈ 1 553 ₴ · verificato 15.11.2026 | 1,53 € al GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
| Airalo20 GB · 30 gg | 20 GB · 30 gg | 34,19 €≈ 1 742 ₴1,71 € al GB · ≈ 1 742 ₴ · verificato 15.11.2026 | 1,71 € al GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
| Saily20 GB · 30 gg | 20 GB · 30 gg | 35,08 €≈ 1 787 ₴1,76 € al GB · ≈ 1 787 ₴ · verificato 15.11.2026 | 1,76 € al GB | — | ✓ | — | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
| Fornitore | Offerta | Prezzo | al giorno | ₴ | Pay | UA | 📱 | verificato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nomad il più economicoIllimitato · 5 gg | Illimitato · 5 gg | 16,20 €≈ 825 ₴3,24 € al giorno · ≈ 825 ₴ · verificato 15.11.2026 | 3,24 € al giorno | — | ✓ | — | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
| SailyIllimitato · 15 gg (1–30 a scelta) | Illimitato · 15 gg (1–30 a scelta) | 53,97 €≈ 2 749 ₴3,60 € al giorno · ≈ 2 749 ₴ · verificato 15.11.2026 | 3,60 € al giorno | — | ✓ | — | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
| Tutu eSIMIllimitato · 7 gg | Illimitato · 7 gg | 26,53 €≈ 1 352 ₴3,79 € al giorno · ≈ 1 352 ₴ · verificato 15.11.2026 | 3,79 € al giorno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | verificato 15.11.2026 | Acquista |
| YesimIllimitato · 7 gg | Illimitato · 7 gg | 27,71 €≈ 1 412 ₴3,96 € al giorno · ≈ 1 412 ₴ · verificato 15.11.2026 | 3,96 € al giorno | — | ✓ | ✓ | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
| AiraloIllimitato · 7 gg | Illimitato · 7 gg | 35,54 €≈ 1 810 ₴5,08 € al giorno · ≈ 1 810 ₴ · verificato 15.11.2026 | 5,08 € al giorno | — | ✓ | ✓ | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
| HolaflyIllimitato · 7 gg | Illimitato · 7 gg | 35,54 €≈ 1 810 ₴5,08 € al giorno · ≈ 1 810 ₴ · verificato 15.11.2026 | 5,08 € al giorno | — | ✓ | — | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
Aggiornato 15.11.2026 · Confronto di Tutu eSIM: vendiamo eSIM, per questo mostriamo tutti i prezzi e la data di verifica, anche dove altri costano meno.
In breve
- 5 GB per 30 giorni: il più economico è Tutu eSIM a 10,79 €, poi Yesim a 10,89 €.
- 1 GB: conviene di più Sparks, 2,97 € per 60 giorni (il nostro: 3,14 € per 7).
Il tuo operatore
| Operatore | Pacchetto migliore · Senza pacchetto |
|---|---|
| TIM | TIM in Viaggio Pass MONDO Small: 5 GB / 7 gg, 19.99 € ↗TIM in Viaggio Full (Resto del Mondo 1): 10 MB con 5 EUR al giorno, poi 2 EUR/MB · si paga ogni giorno di utilizzoverificato 12.11.2026 · verifica con l'operatore senza pacchetto: 2,02 cent/KB (scatti 10 KB) ↗TIM in Viaggio Full (Resto del Mondo 1): 10 MB con 5 EUR al giorno, poi 2 EUR/MB · si paga ogni giorno di utilizzoverificato 12.11.2026 · verifica con l'operatore |
| Vodafone | Travel Mondo 7 giorni: 5 GB / 7 gg, 19.99 € ↗Smart Passport+: 6 EUR al giorno per 500 MB (solo nei giorni di utilizzo) · si paga ogni giorno di utilizzoverificato 12.11.2026 senza pacchetto: 0,3 EUR/MB (tariffa a consumo senza offerta attiva) ↗Smart Passport+: 6 EUR al giorno per 500 MB (solo nei giorni di utilizzo) · si paga ogni giorno di utilizzoverificato 12.11.2026 |
| WindTre | Travel Pass Asia Orientale Weekly: 1 GB / 7 gg, 14.99 € ↗verificato 12.11.2026 · verifica con l'operatore senza pacchetto: 35 cent/MB ↗verificato 12.11.2026 · verifica con l'operatore |
| Iliad | senza pacchetto: 0,23 EUR/MB ↗verificato 12.11.2026 |
Cosa funziona: India ⛔ Alcune app bloccate
- ⛔ TikTok TikTok has been banned since June 2020 (Section 69A of the IT Act) along with other Chinese apps; in August 2025 the government confirmed the ban is still in force.
- ⚠️ VPN Using a VPN is legal; since 2022 VPN providers must keep user data (CERT-In), some VPN apps were removed from app stores in 2025.
- ⚠️ Altro Some websites are blocked, including Pakistani media since May 2025; frequent local internet shutdowns (65 in 2025).
Quanto costa una eSIM per una settimana (India)?
L'offerta più economica per 7 giorni o più: Sparks, 1 GB · 60 gg a 2,97 €. Tutu eSIM 1 GB · 7 gg: 3,14 €.
Cosa conviene (India): roaming o eSIM?
TIM in Viaggio Pass MONDO Small: 5 GB ≈ 19,99 €. Una eSIM da viaggio costa da 0,78 € al GB (Nomad).
Quanti GB servono per 10 giorni?
Messaggi e mappe: ~0,5 GB al giorno, cioè 5 GB. Con social e foto: ~1 GB al giorno, 10 GB. Video o hotspot per i figli: 20 GB o illimitato.

