Inicio / Comparador de precios de eSIM: Chile
Comparador de precios de eSIM: Chile
Chile, 5 GB: Tutu eSIM es el más barato con 12,59 € (15.11.2026), luego Nomad con 12,60 €.
El más baratoTutu eSIM5 GB · 30 días · 12,59 €el precio más bajo por 5 GB para 30 días
El mejor por GBTutu eSIM20 GB · 30 días · 28,78 € · 1,44 € por GBel precio por GB más bajo entre tarifas de 1–20 GB para 30 días
Para unas vacaciones de 7–14 díasAiralo3 GB · 7 días · 9,45 €la tarifa más barata de 3 GB o ilimitada para 7–14 días
🧳 Para mi viaje
| Proveedor | Tarifa | Precio | por GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | comprobado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIM el más barato1 GB · 7 días | 1 GB · 7 días | 4,04 €≈ 206 ₴4,04 € por GB · ≈ 206 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 4,04 € por GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Comprar |
| Airalo1 GB · 3 días | 1 GB · 3 días | 4,05 €≈ 206 ₴4,05 € por GB · ≈ 206 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 4,05 € por GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Yesim1 GB · 30 días | 1 GB · 30 días | 4,46 €≈ 227 ₴4,46 € por GB · ≈ 227 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 4,46 € por GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Nomad1 GB · 7 días | 1 GB · 7 días | 4,50 €≈ 229 ₴4,50 € por GB · ≈ 229 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 4,50 € por GB | — | ✓ | — | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Sparks1 GB · 60 días | 1 GB · 60 días | 6,93 €≈ 353 ₴6,93 € por GB · ≈ 353 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 6,93 € por GB | — | — | — | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Proveedor | Tarifa | Precio | por GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | comprobado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIM el más barato3 GB · 30 días | 3 GB · 30 días | 8,09 €≈ 412 ₴2,70 € por GB · ≈ 412 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 2,70 € por GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Comprar |
| Yesim3 GB · 30 días | 3 GB · 30 días | 8,32 €≈ 423 ₴2,78 € por GB · ≈ 423 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 2,78 € por GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Nomad3 GB · 30 días | 3 GB · 30 días | 9,00 €≈ 458 ₴3,00 € por GB · ≈ 458 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 3,00 € por GB | — | ✓ | — | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Airalo3 GB · 7 días | 3 GB · 7 días | 9,45 €≈ 481 ₴3,15 € por GB · ≈ 481 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 3,15 € por GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Sparks3 GB · 60 días | 3 GB · 60 días | 16,56 €≈ 843 ₴5,52 € por GB · ≈ 843 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 5,52 € por GB | — | — | — | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Proveedor | Tarifa | Precio | por GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | comprobado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIM el más barato5 GB · 30 días | 5 GB · 30 días | 12,59 €≈ 641 ₴2,52 € por GB · ≈ 641 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 2,52 € por GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Comprar |
| Nomad5 GB · 30 días | 5 GB · 30 días | 12,60 €≈ 642 ₴2,52 € por GB · ≈ 642 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 2,52 € por GB | — | ✓ | — | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Yesim5 GB · 30 días | 5 GB · 30 días | 13,86 €≈ 706 ₴2,78 € por GB · ≈ 706 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 2,78 € por GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Airalo5 GB · 30 días | 5 GB · 30 días | 13,95 €≈ 710 ₴2,79 € por GB · ≈ 710 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 2,79 € por GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Sparks5 GB · 60 días | 5 GB · 60 días | 26,27 €≈ 1 338 ₴5,26 € por GB · ≈ 1 338 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 5,26 € por GB | — | — | — | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Proveedor | Tarifa | Precio | por GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | comprobado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIM el más barato10 GB · 30 días | 10 GB · 30 días | 18,44 €≈ 939 ₴1,85 € por GB · ≈ 939 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 1,85 € por GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Comprar |
| Yesim10 GB · 30 días | 10 GB · 30 días | 18,80 €≈ 958 ₴1,88 € por GB · ≈ 958 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 1,88 € por GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Nomad10 GB · 30 días | 10 GB · 30 días | 22,49 €≈ 1 146 ₴2,25 € por GB · ≈ 1 146 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 2,25 € por GB | — | ✓ | — | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Airalo10 GB · 30 días | 10 GB · 30 días | 25,19 €≈ 1 283 ₴2,52 € por GB · ≈ 1 283 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 2,52 € por GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Sparks10 GB · 60 días | 10 GB · 60 días | 50,47 €≈ 2 571 ₴5,05 € por GB · ≈ 2 571 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 5,05 € por GB | — | — | — | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Proveedor | Tarifa | Precio | por GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | comprobado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIM el más barato20 GB · 30 días | 20 GB · 30 días | 28,78 €≈ 1 466 ₴1,44 € por GB · ≈ 1 466 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 1,44 € por GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Comprar |
| Yesim20 GB · 30 días | 20 GB · 30 días | 29,19 €≈ 1 487 ₴1,46 € por GB · ≈ 1 487 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 1,46 € por GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Nomad20 GB · 30 días | 20 GB · 30 días | 35,09 €≈ 1 787 ₴1,76 € por GB · ≈ 1 787 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 1,76 € por GB | — | ✓ | — | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Airalo20 GB · 30 días | 20 GB · 30 días | 43,18 €≈ 2 200 ₴2,16 € por GB · ≈ 2 200 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 2,16 € por GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Proveedor | Tarifa | Precio | por día | ₴ | Pay | UA | 📱 | comprobado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIMIlimitado 1 GB por día · 30 días | Ilimitado 1 GB por día · 30 días | 43,62 €≈ 2 222 ₴1,46 € por día · ≈ 2 222 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 1,46 € por día | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Comprar |
| Tutu eSIM el más baratoIlimitado · 7 días | Ilimitado · 7 días | 24,73 €≈ 1 260 ₴3,54 € por día · ≈ 1 260 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 3,54 € por día | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Comprar |
| Airalo el más baratoIlimitado · 7 días | Ilimitado · 7 días | 24,74 €≈ 1 260 ₴3,54 € por día · ≈ 1 260 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 3,54 € por día | — | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| HolaflyIlimitado · 7 días | Ilimitado · 7 días | 25,64 €≈ 1 306 ₴3,67 € por día · ≈ 1 306 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 3,67 € por día | — | ✓ | — | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| YesimIlimitado · 7 días | Ilimitado · 7 días | 26,72 €≈ 1 361 ₴3,82 € por día · ≈ 1 361 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 3,82 € por día | — | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| NomadIlimitado · 5 días | Ilimitado · 5 días | 23,39 €≈ 1 192 ₴4,68 € por día · ≈ 1 192 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 4,68 € por día | — | ✓ | — | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
Actualizado 15.11.2026 · Comparación de Tutu eSIM: vendemos eSIM, por eso mostramos cada precio con su fecha, también donde otros son más baratos.
En resumen
- 5 GB para 30 días: el más barato es Tutu eSIM con 12,59 €, luego Nomad con 12,60 €.
¿Cuánto cuesta una eSIM para una semana (Chile)?
La tarifa más barata de 7 días o más: Tutu eSIM, 1 GB · 7 días por 4,04 €. Tutu eSIM 1 GB · 7 días: 4,04 €.
¿Cuántos GB necesito para 10 días?
Mensajería y mapas: ~0,5 GB al día, es decir 5 GB. Con redes sociales y fotos: ~1 GB al día, 10 GB. Vídeo o compartir con los niños: 20 GB o ilimitado.

