Accueil / Comparateur de prix eSIM : Chili
Comparateur de prix eSIM : Chili
Chili, 5 Go : Tutu eSIM est le moins cher à 12,59 € (15.11.2026), puis Nomad à 12,60 €.
Le moins cherTutu eSIM5 Go · 30 jours · 12,59 €le prix le plus bas pour 5 Go sur 30 jours
Le meilleur au GoTutu eSIM20 Go · 30 jours · 28,78 € · 1,44 € par Gole prix au Go le plus bas parmi les forfaits de 1–20 Go sur 30 jours
Pour des vacances de 7–14 joursAiralo3 Go · 7 jours · 9,45 €le forfait le moins cher de 3 Go ou illimité pour 7–14 jours
🧳 Pour mon voyage
| Fournisseur | Forfait | Prix | par Go | ₴ | Pay | UA | 📱 | vérifié | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIM le moins cher1 Go · 7 jours | 1 Go · 7 jours | 4,04 €≈ 206 ₴4,04 € par Go · ≈ 206 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 4,04 € par Go | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Acheter |
| Airalo1 Go · 3 jours | 1 Go · 3 jours | 4,05 €≈ 206 ₴4,05 € par Go · ≈ 206 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 4,05 € par Go | — | ✓ | ✓ | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Yesim1 Go · 30 jours | 1 Go · 30 jours | 4,46 €≈ 227 ₴4,46 € par Go · ≈ 227 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 4,46 € par Go | — | ✓ | ✓ | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Nomad1 Go · 7 jours | 1 Go · 7 jours | 4,50 €≈ 229 ₴4,50 € par Go · ≈ 229 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 4,50 € par Go | — | ✓ | — | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Sparks1 Go · 60 jours | 1 Go · 60 jours | 6,93 €≈ 353 ₴6,93 € par Go · ≈ 353 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 6,93 € par Go | — | — | — | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Fournisseur | Forfait | Prix | par Go | ₴ | Pay | UA | 📱 | vérifié | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIM le moins cher3 Go · 30 jours | 3 Go · 30 jours | 8,09 €≈ 412 ₴2,70 € par Go · ≈ 412 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 2,70 € par Go | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Acheter |
| Yesim3 Go · 30 jours | 3 Go · 30 jours | 8,32 €≈ 423 ₴2,78 € par Go · ≈ 423 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 2,78 € par Go | — | ✓ | ✓ | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Nomad3 Go · 30 jours | 3 Go · 30 jours | 9,00 €≈ 458 ₴3,00 € par Go · ≈ 458 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 3,00 € par Go | — | ✓ | — | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Airalo3 Go · 7 jours | 3 Go · 7 jours | 9,45 €≈ 481 ₴3,15 € par Go · ≈ 481 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 3,15 € par Go | — | ✓ | ✓ | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Sparks3 Go · 60 jours | 3 Go · 60 jours | 16,56 €≈ 843 ₴5,52 € par Go · ≈ 843 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 5,52 € par Go | — | — | — | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Fournisseur | Forfait | Prix | par Go | ₴ | Pay | UA | 📱 | vérifié | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIM le moins cher5 Go · 30 jours | 5 Go · 30 jours | 12,59 €≈ 641 ₴2,52 € par Go · ≈ 641 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 2,52 € par Go | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Acheter |
| Nomad5 Go · 30 jours | 5 Go · 30 jours | 12,60 €≈ 642 ₴2,52 € par Go · ≈ 642 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 2,52 € par Go | — | ✓ | — | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Yesim5 Go · 30 jours | 5 Go · 30 jours | 13,86 €≈ 706 ₴2,78 € par Go · ≈ 706 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 2,78 € par Go | — | ✓ | ✓ | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Airalo5 Go · 30 jours | 5 Go · 30 jours | 13,95 €≈ 710 ₴2,79 € par Go · ≈ 710 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 2,79 € par Go | — | ✓ | ✓ | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Sparks5 Go · 60 jours | 5 Go · 60 jours | 26,27 €≈ 1 338 ₴5,26 € par Go · ≈ 1 338 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 5,26 € par Go | — | — | — | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Fournisseur | Forfait | Prix | par Go | ₴ | Pay | UA | 📱 | vérifié | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIM le moins cher10 Go · 30 jours | 10 Go · 30 jours | 18,44 €≈ 939 ₴1,85 € par Go · ≈ 939 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 1,85 € par Go | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Acheter |
| Yesim10 Go · 30 jours | 10 Go · 30 jours | 18,80 €≈ 958 ₴1,88 € par Go · ≈ 958 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 1,88 € par Go | — | ✓ | ✓ | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Nomad10 Go · 30 jours | 10 Go · 30 jours | 22,49 €≈ 1 146 ₴2,25 € par Go · ≈ 1 146 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 2,25 € par Go | — | ✓ | — | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Airalo10 Go · 30 jours | 10 Go · 30 jours | 25,19 €≈ 1 283 ₴2,52 € par Go · ≈ 1 283 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 2,52 € par Go | — | ✓ | ✓ | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Sparks10 Go · 60 jours | 10 Go · 60 jours | 50,47 €≈ 2 571 ₴5,05 € par Go · ≈ 2 571 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 5,05 € par Go | — | — | — | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Fournisseur | Forfait | Prix | par Go | ₴ | Pay | UA | 📱 | vérifié | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIM le moins cher20 Go · 30 jours | 20 Go · 30 jours | 28,78 €≈ 1 466 ₴1,44 € par Go · ≈ 1 466 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 1,44 € par Go | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Acheter |
| Yesim20 Go · 30 jours | 20 Go · 30 jours | 29,19 €≈ 1 487 ₴1,46 € par Go · ≈ 1 487 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 1,46 € par Go | — | ✓ | ✓ | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Nomad20 Go · 30 jours | 20 Go · 30 jours | 35,09 €≈ 1 787 ₴1,76 € par Go · ≈ 1 787 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 1,76 € par Go | — | ✓ | — | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Airalo20 Go · 30 jours | 20 Go · 30 jours | 43,18 €≈ 2 200 ₴2,16 € par Go · ≈ 2 200 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 2,16 € par Go | — | ✓ | ✓ | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Fournisseur | Forfait | Prix | par jour | ₴ | Pay | UA | 📱 | vérifié | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIMIllimité 1 Go par jour · 30 jours | Illimité 1 Go par jour · 30 jours | 43,62 €≈ 2 222 ₴1,46 € par jour · ≈ 2 222 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 1,46 € par jour | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Acheter |
| Tutu eSIM le moins cherIllimité · 7 jours | Illimité · 7 jours | 24,73 €≈ 1 260 ₴3,54 € par jour · ≈ 1 260 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 3,54 € par jour | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Acheter |
| Airalo le moins cherIllimité · 7 jours | Illimité · 7 jours | 24,74 €≈ 1 260 ₴3,54 € par jour · ≈ 1 260 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 3,54 € par jour | — | ✓ | ✓ | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| HolaflyIllimité · 7 jours | Illimité · 7 jours | 25,64 €≈ 1 306 ₴3,67 € par jour · ≈ 1 306 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 3,67 € par jour | — | ✓ | — | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| YesimIllimité · 7 jours | Illimité · 7 jours | 26,72 €≈ 1 361 ₴3,82 € par jour · ≈ 1 361 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 3,82 € par jour | — | ✓ | ✓ | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| NomadIllimité · 5 jours | Illimité · 5 jours | 23,39 €≈ 1 192 ₴4,68 € par jour · ≈ 1 192 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 4,68 € par jour | — | ✓ | — | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
Mis à jour 15.11.2026 · Comparatif de Tutu eSIM : nous vendons des eSIM, c'est pourquoi chaque prix a sa date, y compris là où d'autres sont moins chers.
En bref
- 5 Go sur 30 jours : le moins cher est Tutu eSIM à 12,59 €, puis Nomad à 12,60 €.
Combien coûte une eSIM pour une semaine (Chili) ?
Le forfait le moins cher de 7 jours ou plus : Tutu eSIM, 1 Go · 7 jours à 4,04 €. Tutu eSIM 1 Go · 7 jours : 4,04 €.
Combien de Go pour 10 jours ?
Messageries et cartes : ~0,5 Go par jour, soit 5 Go. Avec réseaux sociaux et photos : ~1 Go par jour, 10 Go. Vidéo ou partage avec les enfants : 20 Go ou illimité.

