Inicio / Comparador de precios de eSIM: Colombia
Comparador de precios de eSIM: Colombia
Colombia, 5 GB: el más barato es Nomad con 13,50 € (15.11.2026); Tutu eSIM 13,94 € (2.º de 4).
El más baratoNomad5 GB · 30 días · 13,50 €el precio más bajo por 5 GB para 30 días
El mejor por GBTutu eSIM20 GB · 30 días · 35,08 € · 1,76 € por GBel precio por GB más bajo entre tarifas de 1–20 GB para 30 días
Para unas vacaciones de 7–14 díasAiralo3 GB · 7 días · 9,45 €la tarifa más barata de 3 GB o ilimitada para 7–14 días
🧳 Para mi viaje
| Proveedor | Tarifa | Precio | por GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | comprobado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIM el más barato1 GB · 7 días | 1 GB · 7 días | 3,59 €≈ 183 ₴3,59 € por GB · ≈ 183 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 3,59 € por GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Comprar |
| Nomad1 GB · 7 días | 1 GB · 7 días | 3,60 €≈ 183 ₴3,60 € por GB · ≈ 183 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 3,60 € por GB | — | ✓ | — | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Airalo1 GB · 7 días | 1 GB · 7 días | 4,05 €≈ 206 ₴4,05 € por GB · ≈ 206 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 4,05 € por GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Yesim1 GB · 30 días | 1 GB · 30 días | 5,94 €≈ 302 ₴5,94 € por GB · ≈ 302 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 5,94 € por GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Sparks1 GB · 60 días | 1 GB · 60 días | 5,94 €≈ 302 ₴5,94 € por GB · ≈ 302 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 5,94 € por GB | — | — | — | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Proveedor | Tarifa | Precio | por GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | comprobado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIM el más barato3 GB · 30 días | 3 GB · 30 días | 8,54 €≈ 435 ₴2,85 € por GB · ≈ 435 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 2,85 € por GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Comprar |
| Nomad3 GB · 30 días | 3 GB · 30 días | 8,55 €≈ 435 ₴2,86 € por GB · ≈ 435 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 2,86 € por GB | — | ✓ | — | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Airalo3 GB · 30 días | 3 GB · 30 días | 9,45 €≈ 481 ₴3,15 € por GB · ≈ 481 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 3,15 € por GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Yesim3 GB · 30 días | 3 GB · 30 días | 11,88 €≈ 605 ₴3,96 € por GB · ≈ 605 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 3,96 € por GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Sparks3 GB · 60 días | 3 GB · 60 días | 14,13 €≈ 720 ₴4,71 € por GB · ≈ 720 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 4,71 € por GB | — | — | — | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Proveedor | Tarifa | Precio | por GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | comprobado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nomad el más barato5 GB · 30 días | 5 GB · 30 días | 13,50 €≈ 687 ₴2,70 € por GB · ≈ 687 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 2,70 € por GB | — | ✓ | — | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Tutu eSIM5 GB · 30 días | 5 GB · 30 días | 13,94 €≈ 710 ₴2,79 € por GB · ≈ 710 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 2,79 € por GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Comprar |
| Airalo5 GB · 30 días | 5 GB · 30 días | 14,40 €≈ 733 ₴2,88 € por GB · ≈ 733 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 2,88 € por GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Yesim5 GB · 30 días | 5 GB · 30 días | 16,83 €≈ 857 ₴3,37 € por GB · ≈ 857 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 3,37 € por GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Sparks5 GB · 60 días | 5 GB · 60 días | 22,49 €≈ 1 146 ₴4,50 € por GB · ≈ 1 146 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 4,50 € por GB | — | — | — | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Proveedor | Tarifa | Precio | por GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | comprobado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIM el más barato10 GB · 30 días | 10 GB · 30 días | 22,03 €≈ 1 122 ₴2,21 € por GB · ≈ 1 122 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 2,21 € por GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Comprar |
| Nomad10 GB · 30 días | 10 GB · 30 días | 22,49 €≈ 1 146 ₴2,25 € por GB · ≈ 1 146 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 2,25 € por GB | — | ✓ | — | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Yesim10 GB · 30 días | 10 GB · 30 días | 24,54 €≈ 1 250 ₴2,46 € por GB · ≈ 1 250 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 2,46 € por GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Airalo10 GB · 30 días | 10 GB · 30 días | 25,19 €≈ 1 283 ₴2,52 € por GB · ≈ 1 283 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 2,52 € por GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Sparks10 GB · 60 días | 10 GB · 60 días | 43,00 €≈ 2 191 ₴4,30 € por GB · ≈ 2 191 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 4,30 € por GB | — | — | — | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Proveedor | Tarifa | Precio | por GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | comprobado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIM el más barato20 GB · 30 días | 20 GB · 30 días | 35,08 €≈ 1 787 ₴1,76 € por GB · ≈ 1 787 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 1,76 € por GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Comprar |
| Airalo20 GB · 30 días | 20 GB · 30 días | 35,09 €≈ 1 787 ₴1,76 € por GB · ≈ 1 787 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 1,76 € por GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Nomad20 GB · 30 días | 20 GB · 30 días | 35,09 €≈ 1 787 ₴1,76 € por GB · ≈ 1 787 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 1,76 € por GB | — | ✓ | — | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Yesim20 GB · 30 días | 20 GB · 30 días | 39,29 €≈ 2 001 ₴1,97 € por GB · ≈ 2 001 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 1,97 € por GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| Proveedor | Tarifa | Precio | por día | ₴ | Pay | UA | 📱 | comprobado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIM el más baratoIlimitado · 7 días | Ilimitado · 7 días | 24,73 €≈ 1 260 ₴3,54 € por día · ≈ 1 260 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 3,54 € por día | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Comprar |
| Airalo el más baratoIlimitado · 7 días | Ilimitado · 7 días | 24,74 €≈ 1 260 ₴3,54 € por día · ≈ 1 260 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 3,54 € por día | — | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| HolaflyIlimitado · 7 días | Ilimitado · 7 días | 25,64 €≈ 1 306 ₴3,67 € por día · ≈ 1 306 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 3,67 € por día | — | ✓ | — | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
| YesimIlimitado · 7 días | Ilimitado · 7 días | 48,49 €≈ 2 470 ₴6,93 € por día · ≈ 2 470 ₴ · comprobado 15.11.2026 | 6,93 € por día | — | ✓ | ✓ | ✓ | comprobado 15.11.2026 | Web |
Actualizado 15.11.2026 · Comparación de Tutu eSIM: vendemos eSIM, por eso mostramos cada precio con su fecha, también donde otros son más baratos.
En resumen
- 5 GB para 30 días: el más barato es Nomad con 13,50 €; Tutu eSIM cuesta 13,94 € (2.º de 4).
¿Cuánto cuesta una eSIM para una semana (Colombia)?
La tarifa más barata de 7 días o más: Tutu eSIM, 1 GB · 7 días por 3,59 €. Tutu eSIM 1 GB · 7 días: 3,59 €.
¿Cuántos GB necesito para 10 días?
Mensajería y mapas: ~0,5 GB al día, es decir 5 GB. Con redes sociales y fotos: ~1 GB al día, 10 GB. Vídeo o compartir con los niños: 20 GB o ilimitado.

