Accueil / Comparateur de prix eSIM : Colombie
Comparateur de prix eSIM : Colombie
Colombie, 5 Go : le moins cher est Nomad à 13,50 € (15.11.2026) ; Tutu eSIM 13,94 € (2e sur 4).
Le moins cherNomad5 Go · 30 jours · 13,50 €le prix le plus bas pour 5 Go sur 30 jours
Le meilleur au GoTutu eSIM20 Go · 30 jours · 35,08 € · 1,76 € par Gole prix au Go le plus bas parmi les forfaits de 1–20 Go sur 30 jours
Pour des vacances de 7–14 joursAiralo3 Go · 7 jours · 9,45 €le forfait le moins cher de 3 Go ou illimité pour 7–14 jours
🧳 Pour mon voyage
| Fournisseur | Forfait | Prix | par Go | ₴ | Pay | UA | 📱 | vérifié | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIM le moins cher1 Go · 7 jours | 1 Go · 7 jours | 3,59 €≈ 183 ₴3,59 € par Go · ≈ 183 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 3,59 € par Go | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Acheter |
| Nomad1 Go · 7 jours | 1 Go · 7 jours | 3,60 €≈ 183 ₴3,60 € par Go · ≈ 183 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 3,60 € par Go | — | ✓ | — | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Airalo1 Go · 7 jours | 1 Go · 7 jours | 4,05 €≈ 206 ₴4,05 € par Go · ≈ 206 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 4,05 € par Go | — | ✓ | ✓ | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Yesim1 Go · 30 jours | 1 Go · 30 jours | 5,94 €≈ 302 ₴5,94 € par Go · ≈ 302 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 5,94 € par Go | — | ✓ | ✓ | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Sparks1 Go · 60 jours | 1 Go · 60 jours | 5,94 €≈ 302 ₴5,94 € par Go · ≈ 302 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 5,94 € par Go | — | — | — | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Fournisseur | Forfait | Prix | par Go | ₴ | Pay | UA | 📱 | vérifié | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIM le moins cher3 Go · 30 jours | 3 Go · 30 jours | 8,54 €≈ 435 ₴2,85 € par Go · ≈ 435 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 2,85 € par Go | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Acheter |
| Nomad3 Go · 30 jours | 3 Go · 30 jours | 8,55 €≈ 435 ₴2,86 € par Go · ≈ 435 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 2,86 € par Go | — | ✓ | — | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Airalo3 Go · 30 jours | 3 Go · 30 jours | 9,45 €≈ 481 ₴3,15 € par Go · ≈ 481 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 3,15 € par Go | — | ✓ | ✓ | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Yesim3 Go · 30 jours | 3 Go · 30 jours | 11,88 €≈ 605 ₴3,96 € par Go · ≈ 605 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 3,96 € par Go | — | ✓ | ✓ | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Sparks3 Go · 60 jours | 3 Go · 60 jours | 14,13 €≈ 720 ₴4,71 € par Go · ≈ 720 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 4,71 € par Go | — | — | — | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Fournisseur | Forfait | Prix | par Go | ₴ | Pay | UA | 📱 | vérifié | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nomad le moins cher5 Go · 30 jours | 5 Go · 30 jours | 13,50 €≈ 687 ₴2,70 € par Go · ≈ 687 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 2,70 € par Go | — | ✓ | — | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Tutu eSIM5 Go · 30 jours | 5 Go · 30 jours | 13,94 €≈ 710 ₴2,79 € par Go · ≈ 710 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 2,79 € par Go | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Acheter |
| Airalo5 Go · 30 jours | 5 Go · 30 jours | 14,40 €≈ 733 ₴2,88 € par Go · ≈ 733 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 2,88 € par Go | — | ✓ | ✓ | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Yesim5 Go · 30 jours | 5 Go · 30 jours | 16,83 €≈ 857 ₴3,37 € par Go · ≈ 857 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 3,37 € par Go | — | ✓ | ✓ | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Sparks5 Go · 60 jours | 5 Go · 60 jours | 22,49 €≈ 1 146 ₴4,50 € par Go · ≈ 1 146 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 4,50 € par Go | — | — | — | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Fournisseur | Forfait | Prix | par Go | ₴ | Pay | UA | 📱 | vérifié | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIM le moins cher10 Go · 30 jours | 10 Go · 30 jours | 22,03 €≈ 1 122 ₴2,21 € par Go · ≈ 1 122 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 2,21 € par Go | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Acheter |
| Nomad10 Go · 30 jours | 10 Go · 30 jours | 22,49 €≈ 1 146 ₴2,25 € par Go · ≈ 1 146 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 2,25 € par Go | — | ✓ | — | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Yesim10 Go · 30 jours | 10 Go · 30 jours | 24,54 €≈ 1 250 ₴2,46 € par Go · ≈ 1 250 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 2,46 € par Go | — | ✓ | ✓ | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Airalo10 Go · 30 jours | 10 Go · 30 jours | 25,19 €≈ 1 283 ₴2,52 € par Go · ≈ 1 283 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 2,52 € par Go | — | ✓ | ✓ | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Sparks10 Go · 60 jours | 10 Go · 60 jours | 43,00 €≈ 2 191 ₴4,30 € par Go · ≈ 2 191 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 4,30 € par Go | — | — | — | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Fournisseur | Forfait | Prix | par Go | ₴ | Pay | UA | 📱 | vérifié | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIM le moins cher20 Go · 30 jours | 20 Go · 30 jours | 35,08 €≈ 1 787 ₴1,76 € par Go · ≈ 1 787 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 1,76 € par Go | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Acheter |
| Airalo20 Go · 30 jours | 20 Go · 30 jours | 35,09 €≈ 1 787 ₴1,76 € par Go · ≈ 1 787 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 1,76 € par Go | — | ✓ | ✓ | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Nomad20 Go · 30 jours | 20 Go · 30 jours | 35,09 €≈ 1 787 ₴1,76 € par Go · ≈ 1 787 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 1,76 € par Go | — | ✓ | — | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Yesim20 Go · 30 jours | 20 Go · 30 jours | 39,29 €≈ 2 001 ₴1,97 € par Go · ≈ 2 001 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 1,97 € par Go | — | ✓ | ✓ | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Fournisseur | Forfait | Prix | par jour | ₴ | Pay | UA | 📱 | vérifié | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIM le moins cherIllimité · 7 jours | Illimité · 7 jours | 24,73 €≈ 1 260 ₴3,54 € par jour · ≈ 1 260 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 3,54 € par jour | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Acheter |
| Airalo le moins cherIllimité · 7 jours | Illimité · 7 jours | 24,74 €≈ 1 260 ₴3,54 € par jour · ≈ 1 260 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 3,54 € par jour | — | ✓ | ✓ | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| HolaflyIllimité · 7 jours | Illimité · 7 jours | 25,64 €≈ 1 306 ₴3,67 € par jour · ≈ 1 306 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 3,67 € par jour | — | ✓ | — | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| YesimIllimité · 7 jours | Illimité · 7 jours | 48,49 €≈ 2 470 ₴6,93 € par jour · ≈ 2 470 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 6,93 € par jour | — | ✓ | ✓ | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
Mis à jour 15.11.2026 · Comparatif de Tutu eSIM : nous vendons des eSIM, c'est pourquoi chaque prix a sa date, y compris là où d'autres sont moins chers.
En bref
- 5 Go sur 30 jours : le moins cher est Nomad à 13,50 € ; Tutu eSIM coûte 13,94 € (2e sur 4).
Combien coûte une eSIM pour une semaine (Colombie) ?
Le forfait le moins cher de 7 jours ou plus : Tutu eSIM, 1 Go · 7 jours à 3,59 €. Tutu eSIM 1 Go · 7 jours : 3,59 €.
Combien de Go pour 10 jours ?
Messageries et cartes : ~0,5 Go par jour, soit 5 Go. Avec réseaux sociaux et photos : ~1 Go par jour, 10 Go. Vidéo ou partage avec les enfants : 20 Go ou illimité.

