Comparateur de prix eSIM : Japon
Japon, 5 Go : Tutu eSIM est le moins cher à 8,54 € (15.11.2026), puis Yesim à 8,71 € ; le roaming le moins cher d'un opérateur : Orange Pass Voyage 1 Go illimités 3 jours, 5 Go ≈ 29,97 €.
🧳 Pour mon voyage
| Fournisseur | Forfait | Prix | par Go | ₴ | Pay | UA | 📱 | vérifié | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIM le moins cher1 Go · 7 jours | 1 Go · 7 jours | 3,14 €≈ 160 ₴3,14 € par Go · ≈ 160 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 3,14 € par Go | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Acheter |
| Saily1 Go · 7 jours | 1 Go · 7 jours | 3,59 €≈ 183 ₴3,59 € par Go · ≈ 183 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 3,59 € par Go | — | ✓ | — | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Airalo1 Go · 3 jours | 1 Go · 3 jours | 3,60 €≈ 183 ₴3,60 € par Go · ≈ 183 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 3,60 € par Go | — | ✓ | ✓ | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Nomad1 Go · 7 jours | 1 Go · 7 jours | 3,60 €≈ 183 ₴3,60 € par Go · ≈ 183 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 3,60 € par Go | — | ✓ | — | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Yesim1 Go · 30 jours | 1 Go · 30 jours | 3,67 €≈ 187 ₴3,67 € par Go · ≈ 187 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 3,67 € par Go | — | ✓ | ✓ | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Sparks1 Go · 60 jours | 1 Go · 60 jours | 5,04 €≈ 257 ₴5,04 € par Go · ≈ 257 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 5,04 € par Go | — | — | — | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Fournisseur | Forfait | Prix | par Go | ₴ | Pay | UA | 📱 | vérifié | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIM le moins cher3 Go · 30 joursaussi 15 jours: 5,84 € | 3 Go · 30 joursaussi 15 jours: 5,84 € | 6,29 €≈ 320 ₴2,10 € par Go · ≈ 320 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 2,10 € par Go | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Acheter |
| Nomad3 Go · 30 jours | 3 Go · 30 jours | 6,30 €≈ 321 ₴2,10 € par Go · ≈ 321 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 2,10 € par Go | — | ✓ | — | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Saily3 Go · 30 jours | 3 Go · 30 jours | 7,19 €≈ 366 ₴2,40 € par Go · ≈ 366 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 2,40 € par Go | — | ✓ | — | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Airalo3 Go · 7 jours | 3 Go · 7 jours | 7,20 €≈ 367 ₴2,41 € par Go · ≈ 367 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 2,41 € par Go | — | ✓ | ✓ | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Sparks3 Go · 60 jours | 3 Go · 60 jours | 11,97 €≈ 610 ₴3,99 € par Go · ≈ 610 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 3,99 € par Go | — | — | — | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Fournisseur | Forfait | Prix | par Go | ₴ | Pay | UA | 📱 | vérifié | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIM le moins cher5 Go · 30 jours | 5 Go · 30 jours | 8,54 €≈ 435 ₴1,71 € par Go · ≈ 435 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 1,71 € par Go | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Acheter |
| Yesim5 Go · 30 jours | 5 Go · 30 jours | 8,71 €≈ 444 ₴1,75 € par Go · ≈ 444 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 1,75 € par Go | — | ✓ | ✓ | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Nomad5 Go · 30 jours | 5 Go · 30 jours | 9,00 €≈ 458 ₴1,80 € par Go · ≈ 458 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 1,80 € par Go | — | ✓ | — | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Saily5 Go · 30 jours | 5 Go · 30 jours | 9,89 €≈ 504 ₴1,98 € par Go · ≈ 504 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 1,98 € par Go | — | ✓ | — | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Airalo5 Go · 30 jours | 5 Go · 30 jours | 9,90 €≈ 504 ₴1,98 € par Go · ≈ 504 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 1,98 € par Go | — | ✓ | ✓ | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Sparks5 Go · 60 jours | 5 Go · 60 jours | 18,80 €≈ 958 ₴3,76 € par Go · ≈ 958 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 3,76 € par Go | — | — | — | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Fournisseur | Forfait | Prix | par Go | ₴ | Pay | UA | 📱 | vérifié | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIM le moins cher10 Go · 30 jours | 10 Go · 30 jours | 13,49 €≈ 687 ₴1,35 € par Go · ≈ 687 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 1,35 € par Go | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Acheter |
| Nomad10 Go · 30 jours | 10 Go · 30 jours | 14,40 €≈ 733 ₴1,44 € par Go · ≈ 733 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 1,44 € par Go | — | ✓ | — | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Yesim10 Go · 30 jours | 10 Go · 30 jours | 15,84 €≈ 807 ₴1,59 € par Go · ≈ 807 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 1,59 € par Go | — | ✓ | ✓ | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Saily10 Go · 30 jours | 10 Go · 30 jours | 16,19 €≈ 824 ₴1,62 € par Go · ≈ 824 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 1,62 € par Go | — | ✓ | — | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Airalo10 Go · 30 jours | 10 Go · 30 jours | 16,20 €≈ 825 ₴1,62 € par Go · ≈ 825 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 1,62 € par Go | — | ✓ | ✓ | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Sparks10 Go · 60 jours | 10 Go · 60 jours | 36,07 €≈ 1 838 ₴3,61 € par Go · ≈ 1 838 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 3,61 € par Go | — | — | — | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Fournisseur | Forfait | Prix | par Go | ₴ | Pay | UA | 📱 | vérifié | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nomad le moins cher20 Go · 30 jours | 20 Go · 30 jours | 20,69 €≈ 1 054 ₴1,04 € par Go · ≈ 1 054 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 1,04 € par Go | — | ✓ | — | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Tutu eSIM20 Go · 30 jours | 20 Go · 30 jours | 21,13 €≈ 1 077 ₴1,06 € par Go · ≈ 1 077 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 1,06 € par Go | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Acheter |
| Saily20 Go · 30 jours | 20 Go · 30 jours | 22,48 €≈ 1 145 ₴1,13 € par Go · ≈ 1 145 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 1,13 € par Go | — | ✓ | — | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Airalo20 Go · 30 jours | 20 Go · 30 jours | 22,49 €≈ 1 146 ₴1,13 € par Go · ≈ 1 146 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 1,13 € par Go | — | ✓ | ✓ | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Yesim20 Go · 30 jours | 20 Go · 30 jours | 24,54 €≈ 1 250 ₴1,23 € par Go · ≈ 1 250 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 1,23 € par Go | — | ✓ | ✓ | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| Fournisseur | Forfait | Prix | par jour | ₴ | Pay | UA | 📱 | vérifié | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIM le moins cherIllimité · 7 jours | Illimité · 7 jours | 16,19 €≈ 824 ₴2,32 € par jour · ≈ 824 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 2,32 € par jour | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Acheter |
| SailyIllimité · 15 jours (1–30 au choix) | Illimité · 15 jours (1–30 au choix) | 44,07 €≈ 2 245 ₴2,95 € par jour · ≈ 2 245 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 2,95 € par jour | — | ✓ | — | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| NomadIllimité · 7 jours | Illimité · 7 jours | 22,49 €≈ 1 146 ₴3,22 € par jour · ≈ 1 146 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 3,22 € par jour | — | ✓ | — | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| AiraloIllimité · 7 jours | Illimité · 7 jours | 23,84 €≈ 1 214 ₴3,41 € par jour · ≈ 1 214 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 3,41 € par jour | — | ✓ | ✓ | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| YesimIllimité · 7 jours | Illimité · 7 jours | 24,25 €≈ 1 235 ₴3,47 € par jour · ≈ 1 235 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 3,47 € par jour | — | ✓ | ✓ | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
| HolaflyIllimité · 7 jours | Illimité · 7 jours | 24,74 €≈ 1 260 ₴3,54 € par jour · ≈ 1 260 ₴ · vérifié 15.11.2026 | 3,54 € par jour | — | ✓ | — | ✓ | vérifié 15.11.2026 | Site |
Mis à jour 15.11.2026 · Comparatif de Tutu eSIM : nous vendons des eSIM, c'est pourquoi chaque prix a sa date, y compris là où d'autres sont moins chers.
En bref
- 5 Go sur 30 jours : le moins cher est Tutu eSIM à 8,54 €, puis Yesim à 8,71 €.
Votre opérateur
| Opérateur | Meilleur pass · Sans pass |
|---|---|
| Orange | Connexion 24h: 5 Go pour 8,99 € pendant 24 h, renouvelée automatiquement si l'usage continue ↗vérifié 12.11.2026 inclus dans le forfait: Forfait 250 Go Voyage 5G+ (33,99 €/mois) et Forfait 300 Go 5G+ (67,99 €/mois): 40 Go/mois utilisables depuis cette destination, hors forfait au-delà ↗vérifié 12.11.2026 Pass Voyage 1 Go illimités 3 jours: data de votre forfait (illimité) / 3 jours, 9.99 € ↗vérifié 12.11.2026 sans pass : 13,31 €/Mo (par paliers de 10 Ko) ↗vérifié 12.11.2026 Pass Voyage: 15 GB / 31 jours, 29.99 € ↗Pass Voyage (carte SIM prépayée Orange pour l'étranger, ouverte aux non-clients): 25 Go + 30 min + 50 SMS, 31 jours, 29,99 € dans 75+ pays (15 Go dans d'autres pays)vérifié 12.11.2026 · vérifiez auprès de l'opérateur |
| SFR | inclus dans le forfait: Forfaits 250 Go 5G+ (26,99 €), 500 Go 5G+ (24,99 €) et Illimité 5G+ (44,99 €): 35 Go/mois depuis cette destination, au-delà tarif SFR Voyage ↗vérifié 12.11.2026 Pack Séjour Asie/Océanie (30 min + 30 SMS + 10 Go): 10 GB / 30 jours, 35.00 € ↗vérifié 12.11.2026 sans pass : 15,84 €/Mo (tranches de 10 ko, minimum 30 ko) ↗vérifié 12.11.2026 |
| Bouygues Telecom | inclus dans le forfait: Mega BiG 250 Go (29,99 €), Intégral 250 Go (46,99 €), Intégral+ 400 Go (59,99 €), Forfait Client 260 Go: 40 Go/mois décomptés de l'enveloppe; B&You Série spéciale 200 Go 5G (15,99 €): 40 Go/mois décomptés des 200 Go ↗vérifié 12.11.2026 Pass internet voyage Monde: 3 GB / 30 jours, 30.00 € ↗vérifié 12.11.2026 sans pass : 14 €/Mo (forfaits Bouygues Telecom et B&You, décompte par Ko, 1 Mo = 1 024 Ko) ↗vérifié 12.11.2026 |
| Free Mobile | inclus dans le forfait: Forfait Free Max (29,99 €/mois): internet illimité (usage raisonnable) depuis 140+ destinations ↗vérifié 12.11.2026 sans pass : 9,70 €/Mo (Forfait Free 5G+, facturation par ko) ↗vérifié 12.11.2026 |
Les applis habituelles marchent : WhatsApp, Instagram, Google.
Plus → Vérifié le 12.11.2026Combien coûte une eSIM pour une semaine (Japon) ?
Le forfait le moins cher de 7 jours ou plus : Tutu eSIM, 1 Go · 7 jours à 3,14 €. Tutu eSIM 1 Go · 7 jours : 3,14 €.
Qu'est-ce qui revient moins cher (Japon) : roaming ou eSIM ?
Orange Pass Voyage 1 Go illimités 3 jours : 5 Go ≈ 29,97 €. Une eSIM de voyage coûte à partir de 0,63 € le Go (Tutu eSIM).
Combien de Go pour 10 jours ?
Messageries et cartes : ~0,5 Go par jour, soit 5 Go. Avec réseaux sociaux et photos : ~1 Go par jour, 10 Go. Vidéo ou partage avec les enfants : 20 Go ou illimité.

