Confronto prezzi eSIM: Giappone
Giappone, 5 GB: Tutu eSIM è il più economico a 8,54 € al 15.11.2026, poi Yesim a 8,71 €; il pacchetto roaming più economico: TIM in Viaggio Pass MONDO Small, 5 GB ≈ 19,99 €.
🧳 Per il mio viaggio
| Fornitore | Offerta | Prezzo | al GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | verificato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIM il più economico1 GB · 7 gg | 1 GB · 7 gg | 3,14 €≈ 160 ₴3,14 € al GB · ≈ 160 ₴ · verificato 15.11.2026 | 3,14 € al GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | verificato 15.11.2026 | Acquista |
| Saily1 GB · 7 gg | 1 GB · 7 gg | 3,59 €≈ 183 ₴3,59 € al GB · ≈ 183 ₴ · verificato 15.11.2026 | 3,59 € al GB | — | ✓ | — | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
| Airalo1 GB · 3 gg | 1 GB · 3 gg | 3,60 €≈ 183 ₴3,60 € al GB · ≈ 183 ₴ · verificato 15.11.2026 | 3,60 € al GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
| Nomad1 GB · 7 gg | 1 GB · 7 gg | 3,60 €≈ 183 ₴3,60 € al GB · ≈ 183 ₴ · verificato 15.11.2026 | 3,60 € al GB | — | ✓ | — | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
| Yesim1 GB · 30 gg | 1 GB · 30 gg | 3,67 €≈ 187 ₴3,67 € al GB · ≈ 187 ₴ · verificato 15.11.2026 | 3,67 € al GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
| Sparks1 GB · 60 gg | 1 GB · 60 gg | 5,04 €≈ 257 ₴5,04 € al GB · ≈ 257 ₴ · verificato 15.11.2026 | 5,04 € al GB | — | — | — | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
| Fornitore | Offerta | Prezzo | al GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | verificato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIM il più economico3 GB · 30 gganche 15 gg: 5,84 € | 3 GB · 30 gganche 15 gg: 5,84 € | 6,29 €≈ 320 ₴2,10 € al GB · ≈ 320 ₴ · verificato 15.11.2026 | 2,10 € al GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | verificato 15.11.2026 | Acquista |
| Nomad3 GB · 30 gg | 3 GB · 30 gg | 6,30 €≈ 321 ₴2,10 € al GB · ≈ 321 ₴ · verificato 15.11.2026 | 2,10 € al GB | — | ✓ | — | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
| Saily3 GB · 30 gg | 3 GB · 30 gg | 7,19 €≈ 366 ₴2,40 € al GB · ≈ 366 ₴ · verificato 15.11.2026 | 2,40 € al GB | — | ✓ | — | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
| Airalo3 GB · 7 gg | 3 GB · 7 gg | 7,20 €≈ 367 ₴2,41 € al GB · ≈ 367 ₴ · verificato 15.11.2026 | 2,41 € al GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
| Sparks3 GB · 60 gg | 3 GB · 60 gg | 11,97 €≈ 610 ₴3,99 € al GB · ≈ 610 ₴ · verificato 15.11.2026 | 3,99 € al GB | — | — | — | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
| Fornitore | Offerta | Prezzo | al GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | verificato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIM il più economico5 GB · 30 gg | 5 GB · 30 gg | 8,54 €≈ 435 ₴1,71 € al GB · ≈ 435 ₴ · verificato 15.11.2026 | 1,71 € al GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | verificato 15.11.2026 | Acquista |
| Yesim5 GB · 30 gg | 5 GB · 30 gg | 8,71 €≈ 444 ₴1,75 € al GB · ≈ 444 ₴ · verificato 15.11.2026 | 1,75 € al GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
| Nomad5 GB · 30 gg | 5 GB · 30 gg | 9,00 €≈ 458 ₴1,80 € al GB · ≈ 458 ₴ · verificato 15.11.2026 | 1,80 € al GB | — | ✓ | — | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
| Saily5 GB · 30 gg | 5 GB · 30 gg | 9,89 €≈ 504 ₴1,98 € al GB · ≈ 504 ₴ · verificato 15.11.2026 | 1,98 € al GB | — | ✓ | — | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
| Airalo5 GB · 30 gg | 5 GB · 30 gg | 9,90 €≈ 504 ₴1,98 € al GB · ≈ 504 ₴ · verificato 15.11.2026 | 1,98 € al GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
| Sparks5 GB · 60 gg | 5 GB · 60 gg | 18,80 €≈ 958 ₴3,76 € al GB · ≈ 958 ₴ · verificato 15.11.2026 | 3,76 € al GB | — | — | — | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
| Fornitore | Offerta | Prezzo | al GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | verificato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIM il più economico10 GB · 30 gg | 10 GB · 30 gg | 13,49 €≈ 687 ₴1,35 € al GB · ≈ 687 ₴ · verificato 15.11.2026 | 1,35 € al GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | verificato 15.11.2026 | Acquista |
| Nomad10 GB · 30 gg | 10 GB · 30 gg | 14,40 €≈ 733 ₴1,44 € al GB · ≈ 733 ₴ · verificato 15.11.2026 | 1,44 € al GB | — | ✓ | — | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
| Yesim10 GB · 30 gg | 10 GB · 30 gg | 15,84 €≈ 807 ₴1,59 € al GB · ≈ 807 ₴ · verificato 15.11.2026 | 1,59 € al GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
| Saily10 GB · 30 gg | 10 GB · 30 gg | 16,19 €≈ 824 ₴1,62 € al GB · ≈ 824 ₴ · verificato 15.11.2026 | 1,62 € al GB | — | ✓ | — | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
| Airalo10 GB · 30 gg | 10 GB · 30 gg | 16,20 €≈ 825 ₴1,62 € al GB · ≈ 825 ₴ · verificato 15.11.2026 | 1,62 € al GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
| Sparks10 GB · 60 gg | 10 GB · 60 gg | 36,07 €≈ 1 838 ₴3,61 € al GB · ≈ 1 838 ₴ · verificato 15.11.2026 | 3,61 € al GB | — | — | — | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
| Fornitore | Offerta | Prezzo | al GB | ₴ | Pay | UA | 📱 | verificato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nomad il più economico20 GB · 30 gg | 20 GB · 30 gg | 20,69 €≈ 1 054 ₴1,04 € al GB · ≈ 1 054 ₴ · verificato 15.11.2026 | 1,04 € al GB | — | ✓ | — | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
| Tutu eSIM20 GB · 30 gg | 20 GB · 30 gg | 21,13 €≈ 1 077 ₴1,06 € al GB · ≈ 1 077 ₴ · verificato 15.11.2026 | 1,06 € al GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | verificato 15.11.2026 | Acquista |
| Saily20 GB · 30 gg | 20 GB · 30 gg | 22,48 €≈ 1 145 ₴1,13 € al GB · ≈ 1 145 ₴ · verificato 15.11.2026 | 1,13 € al GB | — | ✓ | — | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
| Airalo20 GB · 30 gg | 20 GB · 30 gg | 22,49 €≈ 1 146 ₴1,13 € al GB · ≈ 1 146 ₴ · verificato 15.11.2026 | 1,13 € al GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
| Yesim20 GB · 30 gg | 20 GB · 30 gg | 24,54 €≈ 1 250 ₴1,23 € al GB · ≈ 1 250 ₴ · verificato 15.11.2026 | 1,23 € al GB | — | ✓ | ✓ | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
| Fornitore | Offerta | Prezzo | al giorno | ₴ | Pay | UA | 📱 | verificato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutu eSIM il più economicoIllimitato · 7 gg | Illimitato · 7 gg | 16,19 €≈ 824 ₴2,32 € al giorno · ≈ 824 ₴ · verificato 15.11.2026 | 2,32 € al giorno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | verificato 15.11.2026 | Acquista |
| SailyIllimitato · 15 gg (1–30 a scelta) | Illimitato · 15 gg (1–30 a scelta) | 44,07 €≈ 2 245 ₴2,95 € al giorno · ≈ 2 245 ₴ · verificato 15.11.2026 | 2,95 € al giorno | — | ✓ | — | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
| NomadIllimitato · 7 gg | Illimitato · 7 gg | 22,49 €≈ 1 146 ₴3,22 € al giorno · ≈ 1 146 ₴ · verificato 15.11.2026 | 3,22 € al giorno | — | ✓ | — | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
| AiraloIllimitato · 7 gg | Illimitato · 7 gg | 23,84 €≈ 1 214 ₴3,41 € al giorno · ≈ 1 214 ₴ · verificato 15.11.2026 | 3,41 € al giorno | — | ✓ | ✓ | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
| YesimIllimitato · 7 gg | Illimitato · 7 gg | 24,25 €≈ 1 235 ₴3,47 € al giorno · ≈ 1 235 ₴ · verificato 15.11.2026 | 3,47 € al giorno | — | ✓ | ✓ | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
| HolaflyIllimitato · 7 gg | Illimitato · 7 gg | 24,74 €≈ 1 260 ₴3,54 € al giorno · ≈ 1 260 ₴ · verificato 15.11.2026 | 3,54 € al giorno | — | ✓ | — | ✓ | verificato 15.11.2026 | Sito |
Aggiornato 15.11.2026 · Confronto di Tutu eSIM: vendiamo eSIM, per questo mostriamo tutti i prezzi e la data di verifica, anche dove altri costano meno.
In breve
- 5 GB per 30 giorni: il più economico è Tutu eSIM a 8,54 €, poi Yesim a 8,71 €.
Il tuo operatore
| Operatore | Pacchetto migliore · Senza pacchetto |
|---|---|
| TIM | TIM in Viaggio Pass MONDO Small: 5 GB / 7 gg, 19.99 € ↗TIM in Viaggio Full (Resto del Mondo 1): 10 MB con 5 EUR al giorno, poi 2 EUR/MB · si paga ogni giorno di utilizzoverificato 12.11.2026 · verifica con l'operatore senza pacchetto: 2,02 cent/KB (scatti 10 KB) ↗TIM in Viaggio Full (Resto del Mondo 1): 10 MB con 5 EUR al giorno, poi 2 EUR/MB · si paga ogni giorno di utilizzoverificato 12.11.2026 · verifica con l'operatore |
| Vodafone | Travel Mondo 7 giorni: 5 GB / 7 gg, 19.99 € ↗Smart Passport+: 6 EUR al giorno per 500 MB (solo nei giorni di utilizzo) · si paga ogni giorno di utilizzoverificato 12.11.2026 senza pacchetto: 0,3 EUR/MB (tariffa a consumo senza offerta attiva) ↗Smart Passport+: 6 EUR al giorno per 500 MB (solo nei giorni di utilizzo) · si paga ogni giorno di utilizzoverificato 12.11.2026 |
| WindTre | Travel Pass Cina e Giappone: 3 GB / 7 gg, 14.99 € ↗verificato 13.11.2026 senza pacchetto: 35 cent/MB ↗verificato 12.11.2026 · verifica con l'operatore |
| Iliad | senza pacchetto: 0,23 EUR/MB ↗verificato 12.11.2026 |
Le solite app funzionano: WhatsApp, Instagram, Google.
Altro → Verificato il 12.11.2026Quanto costa una eSIM per una settimana (Giappone)?
L'offerta più economica per 7 giorni o più: Tutu eSIM, 1 GB · 7 gg a 3,14 €. Tutu eSIM 1 GB · 7 gg: 3,14 €.
Cosa conviene (Giappone): roaming o eSIM?
TIM in Viaggio Pass MONDO Small: 5 GB ≈ 19,99 €. Una eSIM da viaggio costa da 0,63 € al GB (Tutu eSIM).
Quanti GB servono per 10 giorni?
Messaggi e mappe: ~0,5 GB al giorno, cioè 5 GB. Con social e foto: ~1 GB al giorno, 10 GB. Video o hotspot per i figli: 20 GB o illimitato.

